Last Updated on Januari 23, 2021 by Yuri Adrian
KAI Commuter sudah merilis jadwal KRL Commuter Line Jabodetabek di masa Angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 ini. Buat Anker dan Roker Bogor silakan dicek jadwal KRL Bogor malam Tahun Baru 2021 berikut ini.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena sekarang ini masih dalam masa pandemi virus COVID-19 maka di malam pergantian tahun baru 2020-2021 nanti tidak ada tambahan kereta.
Selain itu…
Daftar Isi
Jam Operasional KRL
Juga ikut berubah.
Nah, dikutip dari situs resmi PT KAI Commuter selama masa Angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 yang berlaku 18 Desember 2020 – 8 Januari 2021 jam operasional KRL di wilayah Jabodetabek itu mulai pukul 04:00 sampai dengan 22:00 WIB.
Kalau ada teman-teman Roker dan Anker yang mau tetap bepergian naik KRL di malam Tahun Baru 2021 nanti, ada baiknya ikuti juga..
Aturan naik KRL di masa pandemi COVID-19
Ya, ada beberapa aturan yang diberlakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia untuk mencegah penyebaran virus corona dan itu harus ditaati oleh semua penumpang.
Aturan-aturan itu diantaranya:
1. Wajib memakai masker
Aturan ini sudah mulai berlaku mulai 12 April 2020.
Semua calon penumpang wajib pakai masker, kalau tidak pakai masker jangankan bisa naik kereta, lewat gate buat masuk ke dalam stasiun saja tidak bisa.
Baca juga: Cara Naik KRL Jabodetabek untuk Pemula
Tapi jangan pakai masker model scuba atau buff ya, kalau pakai itu dijamin deh bakalan gak bisa juga masuk stasiun. Sama petugasnya pasti disuruh ganti masker.
Disarankan juga memakai face shield sebagai pelengkap.
2. Mencuci tangan
Sebelum naik kereta dan juga sesudah turun dari kereta, biasakan untuk mencuci tangan dulu di tempat yang sudah disediakan oleh PT Kereta Commuter Indonesia.
Selain rutin mencuci tangan, sebaiknya juga kita selalu membawa hand sanitizer sendiri.
3. Menjaga jarak
Salah satu protokol kesehatan yang diberlakukan oleh PT KCI adalah menjaga jarak antar penumpang alias Physical Distancing.
Menjaga jarak ini gak cuma di dalam kereta tapi juga di area peron.
Makanya, kita harus selalu perhatikan marka-marka yang sudah dibuat oleh PT KCI di dalam kereta dan juga di area stasiun.
Misal di dalam kereta, jangan duduk di bangku yang diberi tanda silang merah. Kalau berdiri juga di tempat yang sudah diberi tanda.
4. Lansia dan balita
Anak-anak yang umurnya masih di bawah 5 tahun (balita) sementara ini tidak boleh dulu naik KRL kecuali ada surat keterangan rujukan atau berobat.
Nah, kalau lansia yang umurnya di atas 60 tahun boleh naik kereta tapi di antara pukul 10:00 sampai dengan 14.00 WIB.
5. Tidak berbicara di dalam RKL
Baik itu berbicara secara langsung atau juga lewat telepon genggam.
Ini diberlakukan untuk mengurangi potensi droplet atau adanya percikan cairan yang keluar dari mulut selama berbicara.
Ok, sekarang kita sama-sama lihat jadwal KRL Bogor malam Tahun Baru 2021 dan mulai berlaku mulai 18 Desember 2020 lalu, sampai dengan 8 Januari 2021 nanti.
Jadwal lengkap KRL Bogor
Di bawah ini adalah jadwal lengkap semua KRL yang berangkat dari Stasiun Bogor.
No. KA | Relasi | Berangkat |
D1/11529 | Bogor-Manggarai | 3:41 |
D1/11531 | Bogor-Manggarai | 3:52 |
1045 | Bogor-Jakarta Kota | 4:02 |
1601 | Bogor-Angke | 4:07 |
1047 | Bogor-Jakarta Kota | 4:12 |
1711 | Bogor-Kampung Bandan | 4:22 |
1049 | Bogor-Jakarta Kota | 4:27 |
1051 | Bogor-Jakarta Kota | 4:32 |
1053 | Bogor-Jakarta Kota | 4:42 |
1603 | Bogor-Angke | 4:47 |
1715 | Bogor-Kampung Bandan | 4:52 |
1057 | Bogor-Jakarta Kota | 5:02 |
1719 | Bogor-Kampung Bandan | 5:12 |
1059 | Bogor-Jakarta Kota | 5:22 |
D1/11059 | Bogor-Angke | 5:32 |
1527 | Bogor-Angke | 5:37 |
1063 | Bogor-Jakarta Kota | 5:42 |
1723 | Bogor-Kampung Bandan | 5:52 |
1067 | Bogor-Jakarta Kota | 5:57 |
1071 | Bogor-Jakarta Kota | 6:12 |
1609 | Bogor-Angke | 6:22 |
1073 | Bogor-Jakarta Kota | 6:27 |
1077 | Bogor-Jakarta Kota | 6:42 |
1731 | Bogor-Kampung Bandan | 6:47 |
1079 | Bogor-Jakarta Kota | 6:57 |
1081 | Bogor-Jakarta Kota | 7:02 |
1613 | Bogor-Angke | 7:07 |
1735 | Bogor-Kampung Bandan | 7:12 |
1083 | Bogor-Jakarta Kota | 7:17 |
1085 | Bogor-Jakarta Kota | 7:27 |
1615 | Bogor-Angke | 7:37 |
1739 | Bogor-Kampung Bandan | 7:42 |
1089 | Bogor-Jakarta Kota | 7:47 |
1617 | Bogor-Angke | 8:00 |
1091 | Bogor-Jakarta Kota | 8:05 |
1743 | Bogor-Kampung Bandan | 8:10 |
1093 | Bogor-Jakarta Kota | 8:15 |
1537 | Bogor-Angke | 8:20 |
1095 | Bogor-Manggarai | 8:25 |
1097 | Bogor-Jakarta Kota | 8:30 |
1099 | Bogor-Jakarta Kota | 8:40 |
1619 | Bogor-Angke | 8:45 |
1539 | Bogor-Angke | 8:50 |
1103 | Bogor-Jakarta Kota | 9:00 |
1751 | Bogor-Kampung Bandan | 9:05 |
1105 | Bogor-Jakarta Kota | 9:10 |
1541 | Bogor-Angke | 9:21 |
1107 | Bogor-Jakarta Kota | 9:26 |
1109 | Bogor-Jakarta Kota | 9:31 |
1755 | Bogor-Kampung Bandan | 9:36 |
1113 | Bogor-Jakarta Kota | 9:56 |
1759 | Bogor-Kampung Bandan | 10:02 |
1625 | Bogor-Angke | 10:12 |
1117 | Bogor-Jakarta Kota | 10:17 |
1545 | Bogor-Angke | 10:22 |
1119 | Bogor-Jakarta Kota | 10:27 |
1763 | Bogor-Kampung Bandan | 10:37 |
1123 | Bogor-Jakarta Kota | 10:47 |
1125 | Bogor-Jakarta Kota | 10:57 |
1767 | Bogor-Kampung Bandan | 11:08 |
1129 | Bogor-Jakarta Kota | 11:18 |
1131 | Bogor-Jakarta Kota | 11:29 |
1629 | Bogor-Angke | 11:39 |
1135 | Bogor-Jakarta Kota | 11:44 |
1771 | Bogor-Kampung Bandan | 11:49 |
1137 | Bogor-Jakarta Kota | 11:54 |
1551 | Bogor-Angke | 12:00 |
1631 | Bogor-Angke | 12:10 |
1141 | Bogor-Jakarta Kota | 12:15 |
1775 | Bogor-Kampung Bandan | 12:20 |
1633 | Bogor-Angke | 12:37 |
1147 | Bogor-Jakarta Kota | 12:47 |
1149 | Bogor-Jakarta Kota | 12:57 |
1779 | Bogor-Kampung Bandan | 13:02 |
1151 | Bogor-Jakarta Kota | 13:12 |
1637 | Bogor-Angke | 13:17 |
1153 | Bogor-Jakarta Kota | 13:22 |
1783 | Bogor-Kampung Bandan | 13:37 |
1157 | Bogor-Jakarta Kota | 13:42 |
1161 | Bogor-Jakarta Kota | 13:57 |
1787 | Bogor-Kampung Bandan | 14:02 |
1163 | Bogor-Jakarta Kota | 14:12 |
1561 | Bogor-Angke | 14:22 |
1167 | Bogor-Jakarta Kota | 14:27 |
1791 | Bogor-Kampung Bandan | 14:32 |
1169 | Bogor-Jakarta Kota | 14:42 |
1173 | Bogor-Jakarta Kota | 14:57 |
1175 | Bogor-Jakarta Kota | 15:14 |
1179 | Bogor-Jakarta Kota | 15:29 |
1799 | Bogor-Kampung Bandan | 15:35 |
1181 | Bogor-Jakarta Kota | 15:40 |
1567 | Bogor-Angke | 15:45 |
1645 | Bogor-Angke | 15:50 |
1183 | Bogor-Jakarta Kota | 15:55 |
1803 | Bogor-Kampung Bandan | 16:02 |
1185 | Bogor-Jakarta Kota | 16:15 |
1647 | Bogor-Angke | 16:20 |
1187 | Bogor-Jakarta Kota | 16:26 |
1189 | Bogor-Jakarta Kota | 16:39 |
1191 | Bogor-Jakarta Kota | 16:44 |
1569 | Bogor-Angke | 16:49 |
1193 | Bogor-Jakarta Kota | 16:56 |
1649 | Bogor-Angke | 17:04 |
1195 | Bogor-Jakarta Kota | 17:09 |
1197 | Bogor-Jakarta Kota | 17:24 |
1651 | Bogor-Angke | 17:34 |
1201 | Bogor-Jakarta Kota | 17:39 |
1573 | Bogor-Angke | 17:44 |
1815 | Bogor-Kampung Bandan | 17:49 |
1203 | Bogor-Jakarta Kota | 17:54 |
1205 | Bogor-Jakarta Kota | 17:59 |
1653 | Bogor-Angke | 18:07 |
1207 | Bogor-Jakarta Kota | 18:12 |
1575 | Bogor-Angke | 18:17 |
1819 | Bogor-Kampung Bandan | 18:22 |
1209 | Bogor-Jakarta Kota | 18:27 |
1211 | Bogor-Jakarta Kota | 18:32 |
1655 | Bogor-Angke | 18:37 |
1213 | Bogor-Jakarta Kota | 18:42 |
1823 | Bogor-Kampung Bandan | 18:52 |
1215 | Bogor-Jakarta Kota | 18:57 |
1657 | Bogor-Angke | 19:02 |
1217 | Bogor-Jakarta Kota | 19:07 |
1219 | Bogor-Jakarta Kota | 19:12 |
1827 | Bogor-Kampung Bandan | 19:17 |
1579 | Bogor-Angke | 19:22 |
1221 | Bojonggede-Jakarta Kota | 19:27 |
1223 | Bojonggede-Jakarta Kota | 19:32 |
1659 | Bogor-Angke | 19:37 |
1831 | Bogor-Depok | 19:42 |
1581 | Bogor-Manggarai | 19:47 |
1225 | Bojonggede-Jakarta Kota | 19:52 |
1661 | Bogor-Manggarai | 20:07 |
1583 | Bogor-Angke | 20:17 |
1229 | Bogor-Manggarai | 20:22 |
1231 | Bojonggede-Jakarta Kota | 20:27 |
1663 | Bogor-Jakarta Kota via DU/THB | 20:37 |
1233 | Bogor-Depok | 20:47 |
1587 | Bogor-Depok | 20:52 |
1235 | Bogor-Depok | 20:57 |
1237 | Bogor-Depok | 21:02 |
1239 | Bogor-Manggarai | 21:07 |
1241 | Bogor-Depok | 21:12 |
1245 | Bogor-Depok | 21:27 |
1247 | Bogor-Depok | 21:42 |
1249 | Bogor-Manggarai | 21:52 |
1253 | Bogor-Depok | 22:02 |
1255 | Bogor-Depok | 22:07 |
1257 | Bogor-Depok | 22:17 |
1259 | Bogor-Depok | 22:27 |
1261 | Bogor-Depok | 22:32 |
1263 | Bogor-Depok | 22:38 |
1265 | Bogor-Depok | 22:43 |
1267 | Bogor-Depok | 22:53 |
1269 | Bogor-Depok | 22:59 |
1271 | Bogor-Depok | 23:04 |
1273 | Bogor-Depok | 23:10 |
1275 | Bogor-Depok | 23:22 |
1279 | Bogor-Depok | 23:37 |
1285 | Bogor-Depok | 0:13 |
Kalau di atas tadi adalah jadwal seluruh kereta yang berangkat dari Stasiun Bogor, di bawah ini adalah jadwal..
KRL Tujuan Akhir Stasiun Bogor
Kereta tujuan akhir Stasiun Bogor itu ada yang dari Stasiun Angke, Stasiun Jatinegara dan juga yang dari Stasiun Jakarta Kota.
KRL Relasi Stasiun Angke – Stasiun Bogor
No KA | Berangkat dari Stasiun Angke |
1522 | 6:07 |
1602 | 6:19 |
1524 | 6:37 |
1526 | 7:09 |
1528 | 7:37 |
1608 | 8:03 |
1530 | 8:08 |
1610 | 8:34 |
1616 | 9:45 |
1538 | 10:06 |
1618 | 10:31 |
1540 | 10:36 |
1542 | 11:09 |
1626 | 12:29 |
1630 | 13:57 |
1552 | 14:07 |
1632 | 14:27 |
1634 | 14:41 |
1556 | 15:00 |
1638 | 15:40 |
1560 | 15:45 |
1562 | 16:11 |
1640 | 16:17 |
1642 | 16:57 |
1566 | 17:17 |
1644 | 17:29 |
1568 | 17:39 |
1646 | 17:59 |
1648 | 18:29 |
1572 | 19:04 |
1650 | 19:14 |
1574 | 19:29 |
1576 | 20:02 |
1654 | 20:19 |
1578 | 20:34 |
1656 | 20:49 |
1660 | 21:48 |
1584 | 22:07 |
KRL Relasi Stasiun Jatinegara – Stasiun Bogor
No KA | Berangkat dari Stasiun Jatinegara |
1701 | 5:04 |
1705 | 6:00 |
1709 | 6:24 |
1713 | 6:57 |
1717 | 7:15 |
1721 | 7:43 |
1725 | 8:30 |
1729 | 8:55 |
1733 | 9:26 |
1737 | 9:42 |
1741 | 10:10 |
1745 | 10:44 |
1749 | 11:12 |
1753 | 11:34 |
1757 | 12:06 |
1761 | 12:45 |
1765 | 13:13 |
1769 | 13:39 |
1773 | 14:15 |
1777 | 14:55 |
1781 | 15:28 |
1785 | 16:07 |
1789 | 16:39 |
1793 | 17:11 |
1797 | 17:42 |
1801 | 18:00 |
1805 | 18:24 |
1809 | 19:01 |
1813 | 19:41 |
1817 | 20:10 |
1821 | 20:41 |
1825 | 21:25 |
1829 | 21:45 |
KRL Relasi Stasiun Jakarta Kota – Stasiun Bogor
No. KA | Berangkat dari Stasiun Jakarta Kota |
1044 | 5:43 |
1046 | 5:48 |
1048 | 5:58 |
1050 | 6:13 |
1052 | 6:25 |
1054 | 6:29 |
1058 | 6:53 |
1060 | 7:07 |
1062 | 7:14 |
1064 | 7:26 |
1066 | 7:34 |
1070 | 7:53 |
1072 | 7:59 |
1074 | 8:12 |
1076 | 8:25 |
1078 | 8:29 |
1080 | 8:45 |
1084 | 9:00 |
1088 | 9:25 |
1090 | 9:36 |
1092 | 9:52 |
1094 | 10:03 |
1098 | 10:21 |
1100 | 10:27 |
1104 | 10:53 |
1106 | 11:00 |
1108 | 11:14 |
1110 | 11:25 |
1114 | 11:49 |
1118 | 12:03 |
1120 | 12:19 |
1124 | 12:34 |
1126 | 12:49 |
1130 | 13:06 |
1132 | 13:15 |
1136 | 13:37 |
1138 | 13:42 |
1140 | 13:52 |
1142 | 14:02 |
1148 | 14:38 |
1150 | 14:44 |
1152 | 14:55 |
1154 | 15:10 |
1158 | 15:24 |
1160 | 15:35 |
1162 | 15:50 |
1164 | 15:57 |
1166 | 16:08 |
1168 | 16:22 |
1170 | 16:30 |
1172 | 16:35 |
1174 | 16:46 |
1176 | 17:05 |
1178 | 17:10 |
1180 | 17:26 |
1182 | 17:35 |
1184 | 17:50 |
1186 | 18:09 |
1188 | 18:20 |
1190 | 18:27 |
1192 | 18:40 |
1194 | 18:50 |
1196 | 18:58 |
1198 | 19:10 |
1202 | 19:25 |
1204 | 19:40 |
1206 | 19:45 |
1208 | 19:55 |
1210 | 20:10 |
1214 | 20:30 |
1216 | 20:40 |
1220 | 21:09 |
1222 | 21:21 |
1224 | 21:33 |
1226 | 21:38 |
1232 | 22:12 |
Ok, teman-teman semoga informasi jadwal KRL Bogor malam Tahun Baru 2021 ini bisa bermanfaat.
SUMBER: KRL.CO.ID