Last Updated on April 16, 2022 by Yuri Adrian
Saya adalah seorang pengguna layanan moda transportasi Commuter Line, khususnya rute ke Tanah Abang. Sebagai roker atau anker saya sih biasa naik dari Stasiun Bojonggede antara jam 6.30 – 7.30 pagi. Dan mulai 1 April 2017 dikarenakan adanya perubahan Gapeka maka inilah jadwal terbaru KRL dari Stasiun Bojonggede.
Ini beberapa kereta dari Stasiun Bojonggede:
Tapi sebelumnya, kalau ada yang masih bingung apa itu roker, anker atau gapeka, ini sedikit penjelasannya.
Daftar Isi
ROKER
Ini bukan rocker penyanyi musik rock ya. Roker disini adalah Rombongan Kereta.
Kalau..
ANKER
Anker yang ini mah bukan salah satu jenis minuman, tapi singkatan dari Anak Kereta.
Kedua sebutan keren tersebut, biasa digunakan kepada orang-orang yang setiap harinya menggunakan jasa kereta khususnya Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line.
Nah, kalau istilah yang satu ini, saya juga baru tahu…
GAPEKA
Kepanjangan dari Grafik Perjalanan Kereta Api.
Dari Wikipedia, Gapeka adalah adalah jadwal perjalanan kereta api yang memuat jadwal berhenti yang sudah ditentukan sejak awal, baik itu berhenti untuk naik/turun penumpang atau bongkar-muat barang di stasiun kereta api, maupun berhenti karena silangan atau disusul.
Dikutip dari pernyataan Dirjen Perkeretaan, Gapeka 2017 adalah yang terbaru, di mana didalamnya sudah termasuk pengaturan operasi Kereta Commuter Bandara Soetta.
Pantas saja jadwal Commuter Line dari Stasiun Bojonggede berubah, karena memang ada penyesuaian Gapeka ini. Pastinya juga berlaku untuk semua rute atau relasi.
Ok kita mulai dari kereta…
BOJONGGEDE BALIK
Kereta ini memang khusus diberangkatkan dari Stasiun Bojonggede. Lebih dikenal dengan sebutan Bojong Balik. Tujuan akhirnya, Stasiun Jakarta Kota.
Biasanya sekitar jam 6.10 pagi. Mulai 1 April 2017 berubah menjadi pukul 06.01 waktu Bojonggede.
JAKARTA KOTA
Relasi ini ada yang terdiri dari 12, 10 dan 8 rangkaian kereta. Jadwal pemberangkatan dari Stasiun Bojonggede antara pukul 04.00 – 09.00 adalah:
- KA 1047 | 04.17
- KA 1049 | 04.27
- KA 1053 | 04.47
- KA 1055 | 05.02
- KA 1059 | 05.17
- KA 1061 | 05.32
- KA 1065 | 05.47
- KA 1067 | 06.01 (Kereta Bojong Balik)
- KA 1069 | 06.12
- KA 1073 | 06.32
- KA 1077 | 06.47
- KA 1079 | 07.02
- KA 1081 | 07.12
- KA 1083 | 07.27
- KA 1085 | 07.42
- KA 1087 | 07.47
- KA 1089 | 08.02
- KA 1091 | 08.12
- KA 1093 | 08.17
- KA 1097 | 08.42
- KA 1099 | 08.47
TANAH ABANG
Yang naik kereta ini didominasi roker atau anker yang bekerja di daerah Sudirman.
Atau juga, ibu-ibu yang mau belanja baju di Pasar Tanah Abang.
Jadwal pemberangkatan dari Stasiun Bojonggede antara pukul 04.00 – 09.00 adalah:
- KA 1601 | 04.22 (Tujuan akhir Sta. Angke)
- KA 1711-1712 | 04.37 (Tujuan akhir Sta. Jatinegara)
- KA 1503 | 04.57 (Tujuan akhir Sta. Angke)
- KA 1715-1716 | 05.07 (Tujuan akhir Sta. Jatinegara)
- KA 1719-1720 | 05.37 (Tujuan akhir Sta. Jatinegara)
- KA 1507 | 05.57 (Tujuan akhir Sta. Angke)
- KA 1723-1724 | 06.07 (Tujuan akhir Sta. Jatinegara)
- KA 1609 | 06.22 (Tujuan akhir Sta. Angke)
- KA 1509 | 06.37 (Tujuan akhir Sta. Angke)
- KA 1731-1732 | 07.07 (Tujuan akhir Sta. Jatinegara)
- KA 1613 | 07.22 (Tujuan akhir Sta. Angke)
- KA 1513 | 07.32 (Tujuan akhir Sta. Angke)
- KA 1615 | 07.52 (Tujuan akhir Sta. Angke)
- KA 1743-1744 | 08.27 (Tujuan akhir Sta. Jatinegara)
- KA 1519 | 08.57 (Tujuan akhir Sta. Angke)
JATINEGARA
Relasi ini sebagian besar dilayani oleh KRL 8 rangkaian kereta. Selalu padat penumpang, terutama oleh mereka yang berkantor di kawasan Sudirman dan sekitarnya.
Jadwal pemberangkatan dari Stasiun Bojonggede antara pukul 04.00 – 09.00 adalah:
- KA 1711-1712 | 04.37
- KA 1715-1716 | 05.07
- KA 1719-1720 | 05.37
- KA 1723-1724 | 06.07
- KA 1731-1732 | 07.07
- KA 1743-1744 | 08.27
MANGGARAI
Kereta ini tujuan akhirnya adalah Stasiun Manggarai. Ingat ya, cuma sampai Manggarai !!
- KA 1085 | 07.42
Terdiri dari 12 rangkaian kereta, jadi tidak terlalu penuh penumpangnya.
Nah, di bawah ini adalah jadwal terbaru KRL dari Stasiun Bojonggede yang dirilis PT Kereta Commuter Indonesia.
Update Mei 2019
NO KA | BJD | TUJUAN |
1047 | 04:17 | Jakarta Kota |
1601 | 04:22 | Angke |
1049 | 04:27 | Jakarta Kota |
1711-1712 | 04:37 | Jatinegara |
1051 | 04:42 | Jakarta Kota |
1053 | 04:47 | Jakarta Kota |
1503 | 04:57 | Angke |
1055 | 05:02 | Jakarta Kota |
1715-1716 | 05:07 | Jatinegara |
1059 | 05:17 | Jakarta Kota |
1061 | 05:32 | Jakarta Kota |
1719-1720 | 05:37 | Jatinegara |
1065 | 05:47 | Jakarta Kota |
1507 | 05:57 | Angke |
1067 | 06:01 | Jakarta Kota |
1723-1724 | 06:07 | Jatinegara |
1069 | 06:12 | Jakarta Kota |
1609 | 06:22 | Angke |
1073 | 06:32 | Jakarta Kota |
1509 | 06:37 | Angke |
1077 | 06:47 | Jakarta Kota |
1079 | 07:02 | Jakarta Kota |
1731-1732 | 07:07 | Jatinegara |
1081 | 07:12 | Jakarta Kota |
1613 | 07:22 | Angke |
1083 | 07:27 | Jakarta Kota |
1513 | 07:32 | Angke |
1085 | 07:42 | Manggarai |
1087 | 07:47 | Jakarta Kota |
1615 | 07:52 | Angke |
1089 | 08:02 | Jakarta Kota |
1091 | 08:12 | Jakarta Kota |
1093 | 08:17 | Jakarta Kota |
1743-1744 | 08:27 | Jatinegara |
1095 | 08:32 | Jakarta Kota |
1099 | 08:47 | Jakarta Kota |
1519 | 08:57 | Angke |
1101 | 09:02 | Jakarta Kota |
1103 | 09:12 | Jakarta Kota |
1105 | 09:17 | Jakarta Kota |
1107 | 09:32 | Jakarta Kota |
1521 | 09:37 | Angke |
1109 | 09:47 | Jakarta Kota |
1111 | 10:02 | Jakarta Kota |
1525 | 10:27 | Angke |
1115 | 10:32 | Jakarta Kota |
1759-1760 | 10:37 | Jatinegara |
1117 | 10:47 | Jakarta Kota |
1527 | 10:57 | Angke |
1119 | 11:02 | Jakarta Kota |
1763-1764 | 11:07 | Jatinegara |
1121 | 11:12 | Jakarta Kota |
1529 | 11:27 | Angke |
1767-1768 | 11:37 | Jatinegara |
1127 | 11:42 | Jakarta Kota |
1129 | 11:47 | Jakarta Kota |
1631 | 11:52 | Angke |
1531 | 11:57 | Angke |
1131 | 12:02 | Jakarta Kota |
1771-1772 | 12:07 | Jatinegara |
1135 | 12:17 | Jakarta Kota |
1137 | 12:32 | Jakarta Kota |
1775-1776 | 12:37 | Jatinegara |
1633 | 12:52 | Angke |
1143 | 13:02 | Jakarta Kota |
1779-1780 | 13:07 | Jatinegara |
1145 | 13:12 | Jakarta Kota |
1635 | 13:22 | Angke |
1149 | 13:32 | Jakarta Kota |
1783-1784 | 13:37 | Jatinegara |
1151 | 13:42 | Jakarta Kota |
1787-1788 | 13:57 | Jatinegara |
1153 | 14:02 | Jakarta Kota |
1539 | 14:07 | Angke |
1157 | 14:17 | Jakarta Kota |
1541 | 14:32 | Angke |
1791-1792 | 14:37 | Jatinegara |
1163 | 14:47 | Jakarta Kota |
1543 | 14:57 | Angke |
1165 | 15:02 | Jakarta Kota |
1643 | 15:22 | Angke |
1545 | 15:27 | Angke |
1169 | 15:32 | Jakarta Kota |
1799-1800 | 15:37 | Jatinegara |
1645 | 15:52 | Angke |
1803-1804 | 15:57 | Jatinegara |
1173 | 16:02 | Jakarta Kota |
1547 | 16:07 | Angke |
1175 | 16:12 | Jakarta Kota |
1177 | 16:17 | Jakarta Kota |
1647 | 16:22 | Angke |
1807-1808 | 16:37 | Jatinegara |
1649 | 16:52 | Angke |
1551 | 16:57 | Angke |
1183 | 17:02 | Jakarta Kota |
1811-1812 | 17:07 | Jatinegara |
1185 | 17:12 | Jakarta Kota |
1187 | 17:17 | Jakarta Kota |
1553 | 17:27 | Angke |
1189 | 17:32 | Jakarta Kota |
1815-1816 | 17:37 | Jatinegara |
1191 | 17:47 | Jakarta Kota |
1653 | 17:52 | Angke |
1193 | 17:57 | Jakarta Kota |
1555 | 18:02 | Angke |
1819-1820 | 18:07 | Jatinegara |
1195 | 18:12 | Jakarta Kota |
1197 | 18:17 | Jakarta Kota |
1655 | 18:22 | Angke |
1199 | 18:32 | Jakarta Kota |
1823-1824 | 18:37 | Jatinegara |
1201 | 18:42 | Jakarta Kota |
1559 | 18:57 | Angke |
1203 | 19:02 | Jakarta Kota |
1827-1828 | 19:07 | Jatinegara |
1205 | 19:12 | Jakarta Kota |
1659 | 19:22 | Angke |
1207 | 19:27 | Jakarta Kota |
1209 | 19:32 | Depok |
1831-1832 | 19:37 | Jatinegara |
1211 | 19:42 | Jakarta Kota |
1213 | 19:47 | Jakarta Kota |
1661 | 19:52 | Angke |
1215 | 19:57 | Depok |
1217 | 20:02 | Jakarta Kota |
1835-1836 | 20:07 | Jatinegara |
1219 | 20:12 | Depok |
1221 | 20:17 | Jakarta Kota |
1561 | 20:22 | Angke |
1839-1840 | 20:27 | Jatinegara |
1225 | 20:37 | Jakarta Kota |
1227 | 20:42 | Depok |
1663 | 20:47 | Angke |
1229 | 21:02 | Manggarai |
1231 | 21:07 | Jakarta Kota |
1233 | 21:12 | Depok |
1235 | 21:17 | Depok |
1237 | 21:22 | Depok |
1239 | 21:27 | Jakarta Kota |
1241 | 21:32 | Depok |
1243 | 21:37 | Depok |
1245 | 21:42 | Depok |
1247 | 21:52 | Manggarai |
1249 | 22:04 | Jakarta Kota |
1251 | 22:09 | Depok |
1257 | 22:32 | Depok |
1259 | 22:37 | Depok |
1261 | 22:42 | Depok |
1263 | 22:47 | Manggarai |
1265 | 22:52 | Depok |
1267 | 22:57 | Depok |
1269 | 23:22 | Manggarai |
1271 | 23:27 | Depok |
1273 | 23:37 | Depok |
1275 | 23:42 | Depok |
1277 | 23:52 | Depok |
1279 | 00:17 | Depok |
1283 | 00:37 | Depok |
1285 | 00:52 | Depok |
1287 | 01:07 | Depok |
Jadwal di atas tadi bisa berubah-ubah karena sikon, jadi perhatikan pengumuman dari petugas di KRL.
Pantengin juga sosial media resminya PT Kereta Commuter Indonesia buat dapetin update info terbaru. Salah satunya ini https://twitter.com/commuterline
Ok, semoga informasi jadwal terbaru KRL dari Stasiun Bojonggede ini bisa bermanfaat!!
Jadwal kereta terakhir dari bojong gede ke kota dong…
Trimakasih
Kalau dilihat dari jadwal terbaru (update 21 Nov 2017), kereta terakhir dari Bojong Gede (BJD) ke Kota (JAKK) itu jam 22.04 yaitu KA No 1249 yang berangkat dari Bogor (BOO) jam 21.47
Mau tanya nih..
Saya naik KRL dari Duren Kalibata ke arah bogor jam 5.35, trus sampe stasiun Depok Lama jam 6.05 an dan itu ada kereta baru alias masih kosong nongkrong di jalur 3 atau 4 di sta Depok lama ke arah Bogor, tulisannya sih ke Bogor, apa itu kereta Bojong balik?
Krl Bojong balik itu tujuan akhir Jakarta Kota, berangkat dari Stasiun Bojonggede jam 06.01 sampai di Stasiun Depok lama sekitar jam 06.16