Last Updated on Januari 12, 2021 by Yuri Adrian
Halo Roker dan Anker Bojonggede, apa kabar?? Sehat kan yaa. Udah pada ngopi belom? Yang sudah ngopi, sudah tau belom kalau sekarang ada jadwal terbaru KRL Bojonggede.
Ah yang bener, Gan?
(Baca juga: Jadwal Terbaru Commuter Line Dari Stasiun Bojonggede Update 18 Agustus 2020)
Yup beneran, PT Kereta Commuter Indonesia sebagai pengelola kereta Commuter Jabodetabek dan sekitarnya, sudah merilis jadwal KRL terbaru sesuai dengan:
Daftar Isi
Gapeka 2019
Yup, jadwal KRL terbaru ini sudah disesuaikan dengan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 2019 yang menggantikan GAPEKA 2017.
Jadwal operasional layanan KA Commuter Line yang terbaru ini mulai berlaku 1 Desember 2019.
Berita selengkapnya bisa teman-teman baca di sini: http://www.krl.co.id/gapeka-2019-akomodir-penambahan-frekuensi-perjalanan-krl-commuter-line/
Nah, kalau yang mau saya share sekarang mah cuma jadwal terbaru KRL Bojonggede tujuan akhir Jakarta Kota, Angke, Jatinegara dan Stasiun Manggarai ya, juga kereta yang ke arah Bogor.
Eh, tapi yang tujuan akhir Stasiun Depok juga ada sih hehehe.
Di tabel yang ada di bawah ini, teman-teman bisa lihat Nomor Kereta (No. KA), jam dan juga tujuan keretanya.
Misal nih, kereta nomor 1045 itu di Stasiun Bojonggede (Kode BJD) pukul 04:18 tujuan akhirnya ke Stasiun Jakarta Kota (Kode JAKK).
Perkiraan sampai di Stasiun Jakarta Kota adalah pukul 05:39.
Atau kereta lain nih, yang sering saya naik waktu ngantor di daerah Benhil turun di Stasiun Karet.
Kereta nomor 1613, di Bojong pukul 07:23 tujuan akhirnya Stasiun Angke.
Atau ada juga kereta tujuan akhir Stasiun Manggarai, KA 1085 jam 07:43 di Stasiun Bojonggede.
Kita mulai dari kereta:
Tujuan Akhir Jakarta Kota (JAKK)
NO KA | BJD | JAKK | KETERANGAN |
1045 | 04:18 | 05:39 | Batal Sabtu, Minggu dan Libur Nasional |
1047 | 04:28 | 05:48 | |
1049 | 04:43 | 06:03 | |
1053 | 04:58 | 06:18 | |
1059 | 05:38 | 06:58 | |
1063 | 05:58 | 07:17 | |
1065 | 06:02 | 07:26 | |
1067 | 06:13 | 07:33 | Batal Sabtu, Minggu dan Libur Nasional |
1071 | 06:28 | 07:48 | |
1073 | 06:43 | 08:04 | |
1077 | 06:58 | 08:18 | |
1079 | 07:13 | 08:33 | |
1081 | 07:18 | 08:38 | |
1089 | 08:03 | 09:24 | |
1093 | 08:31 | 09:51 | |
1097 | 08:46 | 10:07 | |
1099 | 08:56 | 10:18 | |
1103 | 09:16 | 10:36 | |
1105 | 09:26 | 10:46 | |
1107 | 09:42 | 11:02 | |
1109 | 09:47 | 11:07 | |
1113 | 10:12 | 11:32 | |
1117 | 10:33 | 11:53 | |
1119 | 10:43 | 12:03 | |
1123 | 11:03 | 12:23 | |
1125 | 11:13 | 12:33 | |
1129 | 11:34 | 12:56 | |
1131 | 11:45 | 13:05 | |
1135 | 12:00 | 13:20 | |
1137 | 12:11 | 13:32 | |
1141 | 12:31 | 13:51 | |
1147 | 13:03 | 14:23 | |
1149 | 13:13 | 14:34 | |
1151 | 13:28 | 14:48 | |
1153 | 13:38 | 14:59 | |
1157 | 13:58 | 15:18 | |
1161 | 14:13 | 15:34 | |
1163 | 14:28 | 15:49 | |
1167 | 14:43 | 16:03 | |
1169 | 14:58 | 16:18 | |
1173 | 15:13 | 16:33 | |
1175 | 15:30 | 16:50 | |
1179 | 15:45 | 17:06 | |
1181 | 15:56 | 17:16 | |
1183 | 16:11 | 17:33 | |
1187 | 16:42 | 18:02 | |
1189 | 16:55 | 18:15 | |
1191 | 17:00 | 18:21 | |
1193 | 17:12 | 18:33 | |
1195 | 17:25 | 18:45 | |
1197 | 17:40 | 19:02 | |
1201 | 17:55 | 19:15 | |
1205 | 18:15 | 19:36 | |
1207 | 18:28 | 19:48 | |
1209 | 18:43 | 20:03 | |
1211 | 18:48 | 20:09 | |
1213 | 18:58 | 20:18 | Batal Sabtu, Minggu dan Libur Nasional |
1215 | 19:13 | 20:33 | |
1217 | 19:23 | 20:44 | |
1219 | 19:28 | 20:49 | |
1221 | 19:43 | 21:03 | |
1223 | 19:48 | 21:08 | |
1225 | 20:08 | 21:28 | |
1231 | 20:43 | 22:03 | |
1233 | 21:03 | 22:23 | |
1235 | 21:13 | 22:34 | |
1245 | 21:43 | 23:04 | |
1251 | 22:13 | 23:33 |
KA nomor 1065 di atas itu adalah kereta Bojong Balik ya, yang berangkat dari Bojong pukul 06:02.
Lanjut ke jadwal KRL:
Tujuan Akhir Angke (AK)
NO KA | BJD | AK | KETERANGAN |
1601 | 04:23 | 05:45 | |
1603 | 05:03 | 06:25 | |
1527 | 05:53 | 07:14 | |
1609 | 06:38 | 08:00 | |
1613 | 07:23 | 08:45 | |
1619 | 09:01 | 10:23 | |
1539 | 09:06 | 10:27 | |
1541 | 09:37 | 10:58 | |
1625 | 10:28 | 11:50 | |
1545 | 10:38 | 11:59 | |
1629 | 11:55 | 13:17 | |
1631 | 12:26 | 13:48 | |
1633 | 12:53 | 14:15 | |
1637 | 13:33 | 14:55 | |
1561 | 14:38 | 15:59 | |
1567 | 16:01 | 17:22 | |
1645 | 16:06 | 17:28 | |
1647 | 16:36 | 17:58 | |
1569 | 17:05 | 18:26 | |
1649 | 17:20 | 18:42 | |
1651 | 17:50 | 19:12 | |
1573 | 18:00 | 19:23 | |
1653 | 18:23 | 19:45 | |
1575 | 18:33 | 19:54 | |
1655 | 18:53 | 20:15 | |
1657 | 19:18 | 20:40 | |
1579 | 19:38 | 20:59 | Batal Sabtu, Minggu dan Libur Nasional |
1659 | 19:53 | 21:15 | |
1581 | 20:03 | 21:24 | |
1661 | 20:23 | 21:45 | |
1583 | 20:33 | 21:55 | |
1587 | 21:08 | 22:29 | |
1589 | 21:48 | 23:09 |
Lanjut…
Tujuan Akhir Jatinegara (JNG)
NO KA | BJD | JNG |
1711 – 1712 | 04:38 | 06:32 |
1715 – 1716 | 05:08 | 07:02 |
1719 – 1720 | 05:28 | 07:22 |
1723 – 1724 | 06:08 | 08:03 |
1731 – 1732 | 07:03 | 08:57 |
1735 – 1736 | 07:28 | 09:22 |
1739 – 1740 | 07:58 | 09:52 |
1743 – 1744 | 08:26 | 10:20 |
1751 – 1752 | 09:21 | 11:15 |
1755 – 1756 | 09:52 | 11:46 |
1759 – 1760 | 10:18 | 12:13 |
1763 – 1764 | 10:53 | 12:47 |
1767 – 1768 | 11:24 | 13:17 |
1771 – 1772 | 12:05 | 13:59 |
1775 – 1776 | 12:36 | 14:36 |
1779 – 1780 | 13:18 | 15:15 |
1783 – 1784 | 13:53 | 15:47 |
1787- 1788 | 14:18 | 16:15 |
1791 – 1792 | 14:48 | 16:42 |
1799 – 1800 | 15:51 | 17:45 |
1803 – 1804 | 16:18 | 18:14 |
1815 – 1816 | 18:05 | 20:01 |
1819 – 1820 | 18:38 | 20:32 |
1823 – 1824 | 19:08 | 21:02 |
1827 – 1828 | 19:33 | 21:27 |
1831 – 1832 | 19:58 | 21:52 |
1835 – 1836 | 20:28 | 22:23 |
Lanjut…
Tujuan Akhir Depok (DP)
NO KA | BJD | DP | KETERANGAN |
1237 | 21:18 | 21:32 | |
1241 | 21:28 | 21:42 | |
1247 | 21:58 | 22:12 | |
1253 | 22:18 | 22:32 | |
1255 | 22:23 | 22:37 | |
1257 | 22:34 | 22:48 | |
1259 | 22:43 | 22:57 | |
1261 | 22:48 | 23:02 | Batal Sabtu, Minggu dan Libur Nasional |
1263 | 22:54 | 23:08 | |
1265 | 22:59 | 23:13 | |
1269 | 23:15 | 23:29 | |
1271 | 23:20 | 23:34 | |
1273 | 23:26 | 23:40 | |
1275 | 23:38 | 23:52 | |
1277 | 23:48 | 00:02 | |
1279 | 23:53 | 00:07 | |
1281 | 00:12 | 00:26 | |
1283 | 00:21 | 00:35 | |
1285 | 00:29 | 00:43 | |
1287 | 00:42 | 00:56 | |
1289 | 00:51 | 01:05 | |
1291 | 01:01 | 01:15 |
Lanjut lagi…
Tujuan Akhir Manggarai (MRI)
NO KA | BJD | MRI | Keterangan |
1051 | 04:48 | 05:46 | Batal Sabtu, Minggu dan Libur Nasional |
1057 | 05:18 | 06:16 | |
1085 | 07:43 | 08:40 | |
1091 | 08:21 | 09:19 | |
1229 | 20:38 | 21:34 | |
1239 | 21:23 | 22:19 | |
1249 | 22:08 | 23:04 | |
1267 | 23:09 | 00:05 |
Nah, di bawah ini jadwal KRL:
Tujuan Akhir Bogor (BOO)
NO KA | BJD | BOO | KETERANGAN |
1000 | 03:59 | 04:14 | Batal Sabtu, Minggu dan Libur Nasional |
1002 | 04:09 | 04:24 | |
1004 | 04:19 | 04:34 | |
1008 | 04:39 | 04:54 | |
1010 | 04:49 | 05:04 | |
1012 | 04:59 | 05:14 | |
1014 | 05:09 | 05:24 | Batal Sabtu, Minggu dan Libur Nasional |
1018 | 05:29 | 05:44 | |
1020 | 05:34 | 05:49 | |
1022 | 05:44 | 05:59 | |
1030 | 06:09 | 06:24 | |
1032 | 06:19 | 06:34 | |
1034 | 06:24 | 06:39 | |
1036 | 06:34 | 06:49 | |
1038 | 06:39 | 06:54 | |
1040 | 06:49 | 07:04 | |
1701 – 1702 | 06:59 | 07:14 | |
1044 | 07:04 | 07:19 | |
1046 | 07:09 | 07:24 | Batal Sabtu, Minggu dan Libur Nasional |
1048 | 07:19 | 07:34 | |
D1/10658 | 07:25 | 07:42 | |
1522 | 07:29 | 07:44 | |
1050 | 07:34 | 07:49 | |
1602 | 07:39 | 07:54 | |
1054 | 07:50 | 08:05 | |
1524 | 08:00 | 08:15 | |
1709 – 1710 | 08:19 | 08:34 | |
1060 | 08:28 | 08:43 | |
1526 | 08:32 | 08:47 | |
1062 | 08:37 | 08:52 | |
1064 | 08:47 | 09:02 | |
1713 – 1714 | 08:52 | 09:07 | |
1066 | 08:56 | 09:11 | |
1528 | 09:00 | 09:15 | |
1070 | 09:15 | 09:30 | |
1072 | 09:20 | 09:35 | |
1530 | 09:30 | 09:45 | |
1074 | 09:35 | 09:50 | |
1721 – 1722 | 09:40 | 09:55 | |
1076 | 09:46 | 10:01 | |
1078 | 09:51 | 10:06 | |
1610 | 09:56 | 10:11 | |
1080 | 10:06 | 10:21 | |
1084 | 10:22 | 10:37 | |
1725 – 1726 | 10:26 | 10:41 | |
1088 | 10:46 | 11:01 | |
1090 | 10:57 | 11:12 | |
1616 | 11:07 | 11:22 | |
1092 | 11:13 | 11:28 | |
1733 – 1734 | 11:18 | 11:33 | |
1094 | 11:23 | 11:38 | |
1737 – 1738 | 11:38 | 11:53 | |
1098 | 11:43 | 11:58 | |
1100 | 11:48 | 12:03 | |
1540 | 11:58 | 12:13 | |
1104 | 12:14 | 12:29 | |
1106 | 12:21 | 12:36 | |
1542 | 12:31 | 12:46 | |
1108 | 12:36 | 12:51 | |
1745 – 1746 | 12:41 | 12:56 | |
1110 | 12:46 | 13:01 | |
1749 – 1750 | 13:06 | 13:21 | |
1114 | 13:11 | 13:26 | |
1118 | 13:26 | 13:41 | |
1753 – 1754 | 13:31 | 13:46 | |
1120 | 13:41 | 13:56 | |
1626 | 13:51 | 14:06 | |
1124 | 13:56 | 14:11 | |
1757 – 1758 | 14:01 | 14:16 | |
1126 | 14:11 | 14:26 | |
1130 | 14:26 | 14:41 | |
1132 | 14:36 | 14:51 | |
1136 | 14:58 | 15:13 | |
1138 | 15:03 | 15:18 | |
1765 – 1766 | 15:08 | 15:23 | |
1140 | 15:13 | 15:28 | |
1630 | 15:19 | 15:34 | |
1142 | 15:24 | 15:39 | |
1632 | 15:49 | 16:04 | |
1148 | 15:59 | 16:14 | |
1634 | 16:03 | 16:19 | |
1150 | 16:08 | 16:24 | |
1773 – 1774 | 16:12 | 16:29 | |
1152 | 16:17 | 16:33 | |
1556 | 16:22 | 16:38 | |
1154 | 16:32 | 16:48 | |
1158 | 16:47 | 17:03 | |
1777 – 1778 | 16:52 | 17:08 | |
1638 | 17:02 | 17:18 | |
1560 | 17:07 | 17:23 | |
1162 | 17:12 | 17:28 | |
1164 | 17:18 | 17:33 | |
1781 – 1782 | 17:23 | 17:38 | |
1166 | 17:28 | 17:43 | |
1562 | 17:33 | 17:48 | |
1640 | 17:38 | 17:53 | |
1168 | 17:43 | 17:58 | |
1170 | 17:51 | 18:06 | |
1172 | 17:56 | 18:11 | Batal Sabtu, Minggu dan Libur Nasional |
1785 – 1786 | 18:01 | 18:16 | |
1174 | 18:06 | 18:21 | |
1642 | 18:21 | 18:36 | |
1176 | 18:26 | 18:41 | |
1178 | 18:31 | 18:46 | |
1789 – 1790 | 18:36 | 18:51 | |
1566 | 18:41 | 18:56 | Batal Sabtu, Minggu dan Libur Nasional |
1180 | 18:46 | 19:01 | |
1644 | 18:51 | 19:06 | |
1182 | 18:56 | 19:11 | |
1568 | 19:01 | 19:16 | |
1793 – 1794 | 19:06 | 19:21 | |
1184 | 19:11 | 19:26 | |
1646 | 19:21 | 19:36 | |
1797 – 1798 | 19:36 | 19:51 | |
1188 | 19:41 | 19:56 | |
1190 | 19:46 | 20:01 | |
1648 | 19:51 | 20:06 | |
1801 – 1802 | 19:56 | 20:11 | |
1192 | 20:01 | 20:16 | |
1194 | 20:11 | 20:26 | |
1196 | 20:16 | 20:31 | |
1805 – 1806 | 20:21 | 20:36 | |
1572 | 20:26 | 20:41 | |
1198 | 20:31 | 20:46 | |
1650 | 20:36 | 20:51 | |
1202 | 20:46 | 21:01 | |
1574 | 20:51 | 21:06 | |
1809 – 1810 | 20:56 | 21:11 | |
1204 | 21:01 | 21:16 | |
1206 | 21:06 | 21:21 | |
1208 | 21:16 | 21:31 | |
1576 | 21:22 | 21:37 | |
1210 | 21:31 | 21:46 | |
1813 – 1814 | 21:36 | 21:51 | |
1654 | 21:41 | 21:56 | |
1214 | 21:51 | 22:06 | Batal Sabtu, Minggu dan Libur Nasional |
1578 | 21:56 | 22:11 | |
1216 | 22:01 | 22:16 | |
1817 – 1818 | 22:06 | 22:21 | |
1656 | 22:11 | 22:26 | |
1218 | 22:16 | 22:31 | |
1220 | 22:30 | 22:45 | |
1821 – 1822 | 22:37 | 22:52 | |
1222 | 22:42 | 22:57 | |
1224 | 22:54 | 23:09 | |
1226 | 22:59 | 23:14 | |
1582 | 23:04 | 23:19 | |
1660 | 23:10 | 23:25 | |
1825 – 1826 | 23:21 | 23:36 | |
1584 | 23:28 | 23:43 | |
1232 | 23:33 | 23:48 | |
1829 – 1830 | 23:40 | 23:55 | |
1234 | 23:57 | 00:12 | |
1833 – 1834 | 00:10 | 00:25 | |
1236 | 00:16 | 00:31 | |
1590 | 00:37 | 00:52 | |
1837 – 1838 | 00:52 | 01:07 | |
1252 | 01:06 | 01:21 |
Cara lain buat ngecek jadwal terbaru KRL Bojonggede ini, temen-temen bisa juga pakai aplikasi KRL Access ya.
Kalau di bawah ini yang terbaru..
Jadwal Terbaru KRL Bojonggede Update 18 Agustus 2020
Di bawah ini jadwal lengkap KRL yang datang dari Stasiun Bogor di Stasiun Bojonggede..
No. KA | Relasi | Bojonggede |
D1/11529 | Bogor-Manggarai | 03:57 |
D1/11531 | Bogor-Manggarai | 04:08 |
1045 | Bogor-Jakarta Kota | 04:18 |
1601 | Bogor-Angke | 04:23 |
1711 | Bogor-Kampung Bandan | 04:38 |
1049 | Bogor-Jakarta Kota | 04:43 |
1051 | Cilebut-Jakarta Kota | 04:48 |
1053 | Bogor-Jakarta Kota | 04:58 |
1603 | Bogor-Angke | 05:03 |
1715 | Bogor-Kampung Bandan | 05:08 |
1057 | Bogor-Jakarta Kota | 05:18 |
1719 | Bogor-Kampung Bandan | 05:28 |
1059 | Bogor-Jakarta Kota | 05:38 |
D1/11215 | Bojonggede-Jakarta Kota | 05:43 |
D1/11059 | Bogor-Angke | 05:48 |
1527 | Bogor-Angke | 05:53 |
1063 | Bogor-Jakarta Kota | 05:58 |
1065 | Bojonggede-Jakarta Kota | 06:02 |
1723 | Bogor-Kampung Bandan | 06:08 |
1067 | Bogor-Jakarta Kota | 06:13 |
1071 | Bogor-Jakarta Kota | 06:28 |
1609 | Bogor-Angke | 06:38 |
1073 | Bogor-Jakarta Kota | 06:43 |
1077 | Bogor-Jakarta Kota | 06:58 |
1731 | Bogor-Kampung Bandan | 07:03 |
1079 | Bogor-Jakarta Kota | 07:13 |
1081 | Bogor-Jakarta Kota | 07:18 |
1613 | Bogor-Angke | 07:23 |
1735 | Bogor-Kampung Bandan | 07:28 |
1083 | Bogor-Jakarta Kota | 07:33 |
1085 | Bogor-Jakarta Kota | 07:43 |
1615 | Bogor-Angke | 07:53 |
1739 | Bogor-Kampung Bandan | 07:58 |
1089 | Bogor-Jakarta Kota | 08:03 |
1617 | Bogor-Angke | 08:16 |
1091 | Bogor-Jakarta Kota | 08:21 |
1743 | Bogor-Kampung Bandan | 08:26 |
1093 | Bogor-Jakarta Kota | 08:31 |
1537 | Bogor-Angke | 08:36 |
1095 | Bogor-Manggarai | 08:41 |
1097 | Bogor-Jakarta Kota | 08:46 |
1099 | Bogor-Jakarta Kota | 08:56 |
1619 | Bogor-Angke | 09:01 |
1539 | Bogor-Angke | 09:06 |
1103 | Bogor-Jakarta Kota | 09:16 |
1751 | Bogor-Kampung Bandan | 09:21 |
1105 | Bogor-Jakarta Kota | 09:26 |
1541 | Bogor-Angke | 09:37 |
1107 | Bogor-Jakarta Kota | 09:42 |
1109 | Bogor-Jakarta Kota | 09:47 |
1755 | Bogor-Kampung Bandan | 09:52 |
1543 | Bogor-Angke | 10:07 |
1113 | Bogor-Jakarta Kota | 10:12 |
1759 | Bogor-Kampung Bandan | 10:18 |
1625 | Bogor-Angke | 10:28 |
1117 | Bogor-Jakarta Kota | 10:33 |
1545 | Bogor-Angke | 10:38 |
1119 | Bogor-Jakarta Kota | 10:43 |
1763 | Bogor-Kampung Bandan | 10:53 |
1123 | Bogor-Jakarta Kota | 11:03 |
1125 | Bogor-Jakarta Kota | 11:13 |
1767 | Bogor-Kampung Bandan | 11:24 |
1129 | Bogor-Jakarta Kota | 11:34 |
1131 | Bogor-Jakarta Kota | 11:45 |
1629 | Bogor-Angke | 11:55 |
1135 | Bogor-Jakarta Kota | 12:00 |
1771 | Bogor-Kampung Bandan | 12:05 |
1137 | Bogor-Jakarta Kota | 12:11 |
1551 | Bogor-Angke | 12:16 |
1631 | Bogor-Angke | 12:26 |
1141 | Bogor-Jakarta Kota | 12:31 |
1775 | Bogor-Kampung Bandan | 12:36 |
1633 | Bogor-Angke | 12:53 |
1553 | Bogor-Angke | 12:58 |
1147 | Bogor-Jakarta Kota | 13:03 |
1149 | Bogor-Jakarta Kota | 13:13 |
1779 | Bogor-Kampung Bandan | 13:18 |
1151 | Bogor-Jakarta Kota | 13:28 |
1637 | Bogor-Angke | 13:33 |
1153 | Bogor-Jakarta Kota | 13:38 |
1783 | Bogor-Kampung Bandan | 13:53 |
1157 | Bogor-Jakarta Kota | 13:58 |
1159 | Bogor-Jakarta Kota | 14:03 |
1161 | Bogor-Jakarta Kota | 14:13 |
1787 | Bogor-Kampung Bandan | 14:18 |
1163 | Bogor-Jakarta Kota | 14:28 |
1561 | Bogor-Angke | 14:38 |
1167 | Bogor-Jakarta Kota | 14:43 |
1791 | Bogor-Kampung Bandan | 14:48 |
1169 | Bogor-Jakarta Kota | 14:58 |
1173 | Bogor-Jakarta Kota | 15:13 |
1175 | Bogor-Depok | 15:30 |
1177 | Bogor-Jakarta Kota | 15:40 |
1179 | Bogor-Jakarta Kota | 15:45 |
1799 | Bogor-Kampung Bandan | 15:51 |
1181 | Bogor-Jakarta Kota | 15:56 |
1567 | Bogor-Angke | 16:01 |
1645 | Bogor-Angke | 16:06 |
1183 | Bogor-Jakarta Kota | 16:11 |
1803 | Bogor-Kampung Bandan | 16:18 |
1647 | Bogor-Angke | 16:36 |
1187 | Bogor-Jakarta Kota | 16:42 |
1807 | Bogor-Kampung Bandan | 16:50 |
1189 | Bogor-Jakarta Kota | 16:55 |
1191 | Bogor-Jakarta Kota | 17:00 |
1569 | Bogor-Angke | 17:05 |
1193 | Bogor-Jakarta Kota | 17:12 |
1649 | Bogor-Angke | 17:20 |
1195 | Bogor-Jakarta Kota | 17:25 |
1811 | Bogor-Kampung Bandan | 17:30 |
1197 | Bogor-Jakarta Kota | 17:40 |
1651 | Bogor-Angke | 17:50 |
1201 | Bogor-Jakarta Kota | 17:55 |
1573 | Bogor-Angke | 18:00 |
1815 | Bogor-Kampung Bandan | 18:05 |
1203 | Bogor-Jakarta Kota | 18:10 |
1205 | Bogor-Jakarta Kota | 18:15 |
1653 | Bogor-Angke | 18:23 |
1207 | Bogor-Jakarta Kota | 18:28 |
1575 | Bogor-Angke | 18:33 |
1819 | Bogor-Kampung Bandan | 18:38 |
1209 | Bogor-Jakarta Kota | 18:43 |
1211 | Bogor-Jakarta Kota | 18:48 |
1655 | Bogor-Angke | 18:53 |
1213 | Bogor-Jakarta Kota | 18:58 |
1823 | Bogor-Depok | 19:08 |
1215 | Bogor-Jakarta Kota | 19:13 |
1657 | Bogor-Angke | 19:18 |
1217 | Bogor-Jakarta Kota | 19:23 |
1219 | Bogor-Jakarta Kota | 19:28 |
1827 | Bogor-Depok | 19:33 |
1579 | Bogor-Manggarai | 19:38 |
1221 | Bogor-Depok | 19:43 |
1223 | Bogor-Depok | 19:48 |
1659 | Bogor-Depok | 19:53 |
1831 | Bogor-Depok | 19:58 |
1581 | Bogor-Manggarai | 20:03 |
1225 | Bogor-Depok | 20:08 |
1661 | Bogor-Manggarai | 20:23 |
1835 | Bogor-Manggarai | 20:28 |
1583 | Bogor-Depok | 20:33 |
1229 | Bogor-Manggarai | 20:38 |
1231 | Bogor-Depok | 20:43 |
1663 | Bogor-Kampung Bandan | 20:53 |
1233 | Bogor-Depok | 21:03 |
1587 | Bogor-Depok | 21:08 |
1235 | Bogor-Depok | 21:13 |
1237 | Bogor-Depok | 21:18 |
1239 | Bogor-Manggarai | 21:23 |
1241 | Bogor-Depok | 21:28 |
1245 | Bogor-Depok | 21:43 |
1589 | Bogor-Depok | 21:48 |
1247 | Bogor-Depok | 21:58 |
1251 | Bogor-Depok | 22:13 |
1253 | Bogor-Depok | 22:18 |
1255 | Bogor-Depok | 22:23 |
1257 | Bogor-Depok | 22:34 |
1259 | Bogor-Depok | 22:43 |
1265 | Bogor-Depok | 22:59 |
1269 | Bogor-Depok | 23:15 |
Sekarang kita sama-sama lihat jadwal sesuai dengan relasi atau tujuan akhirnya.
Kita mulai dari..
Tujuan Akhir Stasiun Jakarta Kota
No. KA | Relasi | Bojonggede |
1045 | Bogor-Jakarta Kota | 04:18 |
1049 | Bogor-Jakarta Kota | 04:43 |
1053 | Bogor-Jakarta Kota | 04:58 |
1057 | Bogor-Jakarta Kota | 05:18 |
1059 | Bogor-Jakarta Kota | 05:38 |
1063 | Bogor-Jakarta Kota | 05:58 |
1067 | Bogor-Jakarta Kota | 06:13 |
1071 | Bogor-Jakarta Kota | 06:28 |
1073 | Bogor-Jakarta Kota | 06:43 |
1077 | Bogor-Jakarta Kota | 06:58 |
1079 | Bogor-Jakarta Kota | 07:13 |
1081 | Bogor-Jakarta Kota | 07:18 |
1083 | Bogor-Jakarta Kota | 07:33 |
1085 | Bogor-Jakarta Kota | 07:43 |
1089 | Bogor-Jakarta Kota | 08:03 |
1091 | Bogor-Jakarta Kota | 08:21 |
1093 | Bogor-Jakarta Kota | 08:31 |
1097 | Bogor-Jakarta Kota | 08:46 |
1099 | Bogor-Jakarta Kota | 08:56 |
1103 | Bogor-Jakarta Kota | 09:16 |
1105 | Bogor-Jakarta Kota | 09:26 |
1107 | Bogor-Jakarta Kota | 09:42 |
1109 | Bogor-Jakarta Kota | 09:47 |
1113 | Bogor-Jakarta Kota | 10:12 |
1117 | Bogor-Jakarta Kota | 10:33 |
1119 | Bogor-Jakarta Kota | 10:43 |
1123 | Bogor-Jakarta Kota | 11:03 |
1125 | Bogor-Jakarta Kota | 11:13 |
1129 | Bogor-Jakarta Kota | 11:34 |
1131 | Bogor-Jakarta Kota | 11:45 |
1135 | Bogor-Jakarta Kota | 12:00 |
1137 | Bogor-Jakarta Kota | 12:11 |
1141 | Bogor-Jakarta Kota | 12:31 |
1147 | Bogor-Jakarta Kota | 13:03 |
1149 | Bogor-Jakarta Kota | 13:13 |
1151 | Bogor-Jakarta Kota | 13:28 |
1153 | Bogor-Jakarta Kota | 13:38 |
1157 | Bogor-Jakarta Kota | 13:58 |
1159 | Bogor-Jakarta Kota | 14:03 |
1161 | Bogor-Jakarta Kota | 14:13 |
1163 | Bogor-Jakarta Kota | 14:28 |
1167 | Bogor-Jakarta Kota | 14:43 |
1169 | Bogor-Jakarta Kota | 14:58 |
1173 | Bogor-Jakarta Kota | 15:13 |
1177 | Bogor-Jakarta Kota | 15:40 |
1179 | Bogor-Jakarta Kota | 15:45 |
1181 | Bogor-Jakarta Kota | 15:56 |
1183 | Bogor-Jakarta Kota | 16:11 |
1187 | Bogor-Jakarta Kota | 16:42 |
1189 | Bogor-Jakarta Kota | 16:55 |
1191 | Bogor-Jakarta Kota | 17:00 |
1193 | Bogor-Jakarta Kota | 17:12 |
1195 | Bogor-Jakarta Kota | 17:25 |
1197 | Bogor-Jakarta Kota | 17:40 |
1201 | Bogor-Jakarta Kota | 17:55 |
1203 | Bogor-Jakarta Kota | 18:10 |
1205 | Bogor-Jakarta Kota | 18:15 |
1207 | Bogor-Jakarta Kota | 18:28 |
1209 | Bogor-Jakarta Kota | 18:43 |
1211 | Bogor-Jakarta Kota | 18:48 |
1213 | Bogor-Jakarta Kota | 18:58 |
1215 | Bogor-Jakarta Kota | 19:13 |
1217 | Bogor-Jakarta Kota | 19:23 |
1219 | Bogor-Jakarta Kota | 19:28 |
Lanjut ke jadwal..
Tujuan Akhir Stasiun Kampung Bandan-Jatinegara
No. KA | Relasi | Bojonggede |
1711 | Bogor-Kampung Bandan | 04:38 |
1715 | Bogor-Kampung Bandan | 05:08 |
1719 | Bogor-Kampung Bandan | 05:28 |
1723 | Bogor-Kampung Bandan | 06:08 |
1731 | Bogor-Kampung Bandan | 07:03 |
1735 | Bogor-Kampung Bandan | 07:28 |
1739 | Bogor-Kampung Bandan | 07:58 |
1743 | Bogor-Kampung Bandan | 08:26 |
1751 | Bogor-Kampung Bandan | 09:21 |
1755 | Bogor-Kampung Bandan | 09:52 |
1759 | Bogor-Kampung Bandan | 10:18 |
1763 | Bogor-Kampung Bandan | 10:53 |
1767 | Bogor-Kampung Bandan | 11:24 |
1771 | Bogor-Kampung Bandan | 12:05 |
1775 | Bogor-Kampung Bandan | 12:36 |
1779 | Bogor-Kampung Bandan | 13:18 |
1783 | Bogor-Kampung Bandan | 13:53 |
1787 | Bogor-Kampung Bandan | 14:18 |
1791 | Bogor-Kampung Bandan | 14:48 |
1799 | Bogor-Kampung Bandan | 15:51 |
1803 | Bogor-Kampung Bandan | 16:18 |
1807 | Bogor-Kampung Bandan | 16:50 |
1811 | Bogor-Kampung Bandan | 17:30 |
1815 | Bogor-Kampung Bandan | 18:05 |
1819 | Bogor-Kampung Bandan | 18:38 |
