Last Updated on Januari 23, 2021 by Yuri Adrian
Halo, teman-teman Roker dan Anker Bojonggede! Sudah tahu jadwal terbaru KRL Bojonggede belum?
Kalau belum, simak ya jadwal terbaru yang sudah dirilis oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) pada hari Senin, 19 Oktober 2020.
Nah, juga ada satu info penting, manteman.
Apa itu?
Daftar Isi
Jam operasional KRL per Senin 19 Oktober 2020
Mulai hari Senin ini juga, jam operasional KRL di area Jabodetabek sudah kembali normal.
Artinya, kereta Commuter Line sudah beroperasi lagi mulai dari pukul 04:00 sampai dengan pukul 24:00 WIB.
Dikutip dari website resmi PT KCI jumlah perjalanan kereta yang dioperasikan sekarang ini jumlahnya menjadi 993 perjalanan dengan 91 rangkaian krl setiap harinya.
Jam operasional memang sudah normal lagi seperti sebelum pandemi COVID-19, tapi pembatasan jumlah penumpangnya tetap berlaku.
Maksimal jumlah penumpang adalah 74 orang per kereta, itu sama dengan 40% dari jumlah total kapasitas penumpang KRL.
Diharapkan, dengan adanya jam operasional KRL yang normal lagi, penumpang KRL bisa terhindar dari kepadatan di dalam kereta dan juga di stasiun.
Aturan naik KRL selama pandemi COVID-19
Ada beberapa aturan yang harus kita taati kalau kita naik KRL selama masa pandemi Virus Corona seperti sekarang ini.
Yup, aturan-aturan ini dibuat untuk memutus dan mencegah penyebaran Virus Corona.
Pertama..
1. Wajib pakai masker
Semua penumpang KRL itu WAJIB pakai masker, mulai dari masuk ke dalam stasiun awal, di dalam kereta dan juga waktu sampai di stasiun tujuan.
Kalau teman-teman tidak pakai masker, dijamin deh bakalan gak bisa masuk ke dalam stasiun, apalagi bisa naik ke KRL.
Tapi, gak sembarang pakai maskernya ya.
Masker jenis buff dan scuba dilarang dipakai oleh penumpang KRL karena jenis masker seperti ini tidak efektif mencegah penularan virus corona.
Disarankan juga pakai pelindung wajah atau face shield biar lebih aman.
Kedua…
2. Menjaga jarak
Ya, kita sebagai penumpang KRL wajib menjaga jarak atau melakukan physical distancing dengan orang lain selama ada di dalam stasiun dan juga di dalam kereta.
Patuhi marka-marka physical distancing yang sudah dibuat oleh PT KCI, ya.
Misal nih, di dalam kereta kita duduk jangan di bangku yang diberi tanda silang. Kalau berdiri, di tempat yang diperbolehkan yang sudah diberi tanda atau marka.
Ketiga..
3. Mencuci tangan
Sebelum dan sesuai naik KRL sebaiknya kita mencuci tangan di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh PT KCI.
Baca juga: Catet nih tempat jemput ojol di Stasiun Bojonggede
Atau minimal kita pakai cairan penyanitasi tangan atau hand sanitizer. Ini juga disediakan koq, biasanya ada di dekat loket.
Keempat..
4. Lansia dan balita
Anak-anak yang umurnya di bawah 5 tahun (balita) sementara ini tidak boleh naik KRL kecuali ada surat keterangan rujukan atau berobat.
Sementara lansia, yang usianya di atas 60 tahun, diizinkan naik kereta antara pukul 10:00 sampai dengan 14:00 WIB.
Kelima…
5. Tidak berbicara secara langsung
Selama di dalam kereta, baik itu berbicara langsung maupun lewat telepon genggam. Ini dilakukan untuk mengurangi potensi droplet atau adanya percikan cairan yang keluar selama berbicara.
Jadwal KRL Bojonggede
Update jadwal perjalanan KRL dari Stasiun Bojonggede per 19 Oktober 2020 ke arah Depok/Manggarai/Jakarta Kota/Angke/Kampung Bandan/Jatinegara.
No. KA | Relasi | Berangkat |
D1/11529 | Bogor-Manggarai | 03:57 |
D1/11531 | Bogor-Manggarai | 04:08 |
1045 | Bogor-Jakarta Kota | 04:18 |
1601 | Bogor-Angke | 04:23 |
1047 | Bogor-Jakarta Kota | 04:28 |
1711 | Bogor-Kampung Bandan | 04:38 |
1049 | Bogor-Jakarta Kota | 04:43 |
1051 | Bogor-Jakarta Kota | 04:48 |
1053 | Bogor-Jakarta Kota | 04:58 |
1603 | Bogor-Angke | 05:03 |
1715 | Bogor-Kampung Bandan | 05:08 |
1057 | Bogor-Jakarta Kota | 05:18 |
1719 | Bogor-Kampung Bandan | 05:28 |
1059 | Bogor-Jakarta Kota | 05:38 |
D1/11215 | Bojonggede-Jakarta Kota | 05:43 |
D1/11059 | Bogor-Angke | 05:48 |
1527 | Bogor-Angke | 05:53 |
1063 | Bogor-Jakarta Kota | 05:58 |
1065 | Bojonggede-Jakarta Kota | 06:02 |
1723 | Bogor-Kampung Bandan | 06:08 |
1071 | Bogor-Jakarta Kota | 06:28 |
1609 | Bogor-Angke | 06:38 |
1073 | Bogor-Jakarta Kota | 06:43 |
1077 | Bogor-Jakarta Kota | 06:58 |
1731 | Bogor-Kampung Bandan | 07:03 |
1079 | Bogor-Jakarta Kota | 07:13 |
1081 | Bogor-Jakarta Kota | 07:18 |
1613 | Bogor-Angke | 07:23 |
1735 | Bogor-Kampung Bandan | 07:28 |
1083 | Bogor-Jakarta Kota | 07:33 |
1085 | Bogor-Jakarta Kota | 07:43 |
1615 | Bogor-Angke | 07:53 |
1739 | Bogor-Kampung Bandan | 07:58 |
1089 | Bogor-Jakarta Kota | 08:03 |
1617 | Bogor-Angke | 08:16 |
1091 | Bogor-Jakarta Kota | 08:21 |
1743 | Bogor-Kampung Bandan | 08:26 |
1093 | Bogor-Jakarta Kota | 08:31 |
1537 | Bogor-Angke | 08:36 |
1095 | Bogor-Manggarai | 08:41 |
1097 | Bogor-Jakarta Kota | 08:46 |
1099 | Bogor-Jakarta Kota | 08:56 |
1619 | Bogor-Angke | 09:01 |
1539 | Bogor-Angke | 09:06 |
1103 | Bogor-Jakarta Kota | 09:16 |
1751 | Bogor-Kampung Bandan | 09:21 |
1105 | Bogor-Jakarta Kota | 09:26 |
1541 | Bogor-Angke | 09:37 |
1107 | Bogor-Jakarta Kota | 09:42 |
1109 | Bogor-Jakarta Kota | 09:47 |
1755 | Bogor-Kampung Bandan | 09:52 |
1113 | Bogor-Jakarta Kota | 10:12 |
1759 | Bogor-Kampung Bandan | 10:18 |
1625 | Bogor-Angke | 10:28 |
1117 | Bogor-Jakarta Kota | 10:33 |
1545 | Bogor-Angke | 10:38 |
1119 | Bogor-Jakarta Kota | 10:43 |
1763 | Bogor-Kampung Bandan | 10:53 |
1123 | Bogor-Jakarta Kota | 11:03 |
1125 | Bogor-Jakarta Kota | 11:13 |
1767 | Bogor-Kampung Bandan | 11:24 |
1129 | Bogor-Jakarta Kota | 11:34 |
1131 | Bogor-Jakarta Kota | 11:45 |
1629 | Bogor-Angke | 11:55 |
1135 | Bogor-Jakarta Kota | 12:00 |
1771 | Bogor-Kampung Bandan | 12:05 |
1137 | Bogor-Jakarta Kota | 12:11 |
1551 | Bogor-Angke | 12:16 |
1631 | Bogor-Angke | 12:26 |
1141 | Bogor-Jakarta Kota | 12:31 |
1775 | Bogor-Kampung Bandan | 12:36 |
1633 | Bogor-Angke | 12:53 |
1147 | Bogor-Jakarta Kota | 13:03 |
1149 | Bogor-Jakarta Kota | 13:13 |
1779 | Bogor-Kampung Bandan | 13:18 |
1151 | Bogor-Jakarta Kota | 13:28 |
1637 | Bogor-Angke | 13:33 |
1153 | Bogor-Jakarta Kota | 13:38 |
1783 | Bogor-Kampung Bandan | 13:53 |
1157 | Bogor-Jakarta Kota | 13:58 |
1161 | Bogor-Jakarta Kota | 14:13 |
1787 | Bogor-Kampung Bandan | 14:18 |
1163 | Bogor-Jakarta Kota | 14:28 |
1561 | Bogor-Angke | 14:38 |
1167 | Bogor-Jakarta Kota | 14:43 |
1791 | Bogor-Kampung Bandan | 14:48 |
1169 | Bogor-Jakarta Kota | 14:58 |
1173 | Bogor-Jakarta Kota | 15:13 |
1175 | Bogor-Depok | 15:30 |
1179 | Bogor-Jakarta Kota | 15:45 |
1799 | Bogor-Kampung Bandan | 15:51 |
1181 | Bogor-Jakarta Kota | 15:56 |
1567 | Bogor-Angke | 16:01 |
1645 | Bogor-Angke | 16:06 |
1183 | Bogor-Jakarta Kota | 16:11 |
1803 | Bogor-Kampung Bandan | 16:18 |
1647 | Bogor-Angke | 16:36 |
1189 | Bogor-Jakarta Kota | 16:55 |
1191 | Bogor-Jakarta Kota | 17:00 |
1569 | Bogor-Angke | 17:05 |
1193 | Bogor-Jakarta Kota | 17:12 |
1649 | Bogor-Angke | 17:20 |
1195 | Bogor-Jakarta Kota | 17:25 |
1811 | Bogor-Kampung Bandan | 17:30 |
1197 | Bogor-Jakarta Kota | 17:40 |
1651 | Bogor-Angke | 17:50 |
1201 | Bogor-Jakarta Kota | 17:55 |
1573 | Bogor-Angke | 18:00 |
1815 | Bogor-Kampung Bandan | 18:05 |
1205 | Bogor-Jakarta Kota | 18:15 |
1653 | Bogor-Angke | 18:23 |
1207 | Bogor-Jakarta Kota | 18:28 |
1575 | Bogor-Angke | 18:33 |
1819 | Bogor-Kampung Bandan | 18:38 |
1209 | Bogor-Jakarta Kota | 18:43 |
1211 | Bogor-Jakarta Kota | 18:48 |
1655 | Bogor-Angke | 18:53 |
1213 | Bogor-Jakarta Kota | 18:58 |
1823 | Bogor-Kampung Bandan | 19:08 |
1215 | Bogor-Jakarta Kota | 19:13 |
1657 | Bogor-Angke | 19:18 |
1217 | Bogor-Jakarta Kota | 19:23 |
1219 | Bogor-Jakarta Kota | 19:28 |
1827 | Bogor-Kampung Bandan | 19:33 |
1579 | Bogor-Angke | 19:38 |
1221 | Bogor-Jakarta Kota | 19:43 |
1223 | Bogor-Jakarta Kota | 19:48 |
1659 | Bogor-Angke | 19:53 |
1831 | Bogor-Kampung Bandan | 19:58 |
1581 | Bogor-Manggarai | 20:03 |
1225 | Bogor-Jakarta Kota | 20:08 |
1661 | Bogor-Angke | 20:23 |
1835 | Bogor-Kampung Bandan | 20:28 |
1583 | Bogor-Angke | 20:33 |
1229 | Bogor-Manggarai | 20:38 |
1231 | Bogor-Jakarta Kota | 20:43 |
1663 | Bogor-Kampung Bandan | 20:53 |
1233 | Bogor-Jakarta Kota | 21:03 |
1587 | Bogor-Angke | 21:08 |
1235 | Bogor-Jakarta Kota | 21:13 |
1237 | Bogor-Depok | 21:18 |
1239 | Bogor-Manggarai | 21:23 |
1241 | Bogor-Depok | 21:28 |
1245 | Bogor-Jakarta Kota | 21:43 |
1247 | Bogor-Depok | 21:58 |
1249 | Bogor-Depok | 22:08 |
1251 | Bogor-Jakarta Kota | 22:13 |
1253 | Bogor-Depok | 22:18 |
1255 | Bogor-Depok | 22:23 |
1257 | Bogor-Depok | 22:34 |
1259 | Bogor-Depok | 22:43 |
1261 | Bogor-Depok | 22:48 |
1263 | Bogor-Depok | 22:54 |
1265 | Bogor-Depok | 22:59 |
1267 | Bogor-Manggarai | 23:09 |
1269 | Bogor-Depok | 23:15 |
1271 | Bogor-Depok | 23:20 |
1273 | Bogor-Depok | 23:26 |
1275 | Bogor-Depok | 23:38 |
1277 | Bogor-Depok | 23:48 |
1279 | Bogor-Depok | 23:53 |
1283 | Bogor-Depok | 00:21 |
1285 | Bogor-Depok | 00:29 |
1289 | Bogor-Depok | 00:51 |
Dari jadwal KRL Bojonggede di atas, kereta pertama dari Stasiun Bojonggede itu adalah KA Nomor D1/11529 jurusan akhir Stasiun Manggarai. Dari Stasiun Bojonggede pukul 03:57 WIB.
Kalau kereta terakhir itu KA Nomor 1289 tujuan akhir Stasiun Depok, berangkat dari Stasiun Bojonggede pukul 00:51 WIB.
Tujuan akhir Stasiun Angke
No. KA | Berangkat dari Bojonggede |
1601 | 04:23 |
1603 | 05:03 |
D1/11059 | 05:48 |
1527 | 05:53 |
1609 | 06:38 |
1613 | 07:23 |
1615 | 07:53 |
1617 | 08:16 |
1537 | 08:36 |
1619 | 09:01 |
1539 | 09:06 |
1541 | 09:37 |
1625 | 10:28 |
1545 | 10:38 |
1629 | 11:55 |
1551 | 12:16 |
1631 | 12:26 |
1633 | 12:53 |
1637 | 13:33 |
1561 | 14:38 |
1567 | 16:01 |
1645 | 16:06 |
1647 | 16:36 |
1569 | 17:05 |
1649 | 17:20 |
1651 | 17:50 |
1573 | 18:00 |
1653 | 18:23 |
1575 | 18:33 |
1655 | 18:53 |
1657 | 19:18 |
1579 | 19:38 |
1659 | 19:53 |
1661 | 20:23 |
1583 | 20:33 |
1587 | 21:08 |
Tujuan akhir Stasiun Kampung Bandan/Jatinegara
No. KA | Berangkat dari Bojonggede |
1711 | 04:38 |
1715 | 05:08 |
1719 | 05:28 |
1723 | 06:08 |
1731 | 07:03 |
1735 | 07:28 |
1739 | 07:58 |
1743 | 08:26 |
1751 | 09:21 |
1755 | 09:52 |
1759 | 10:18 |
1763 | 10:53 |
1767 | 11:24 |
1771 | 12:05 |
1775 | 12:36 |
1779 | 13:18 |
1783 | 13:53 |
1787 | 14:18 |
1791 | 14:48 |
1799 | 15:51 |
1803 | 16:18 |
1811 | 17:30 |
1815 | 18:05 |
1819 | 18:38 |
1823 | 19:08 |
1827 | 19:33 |
1831 | 19:58 |
1835 | 20:28 |
1663 | 20:53 |
Tujuan akhir Stasiun Jakarta Kota
No. KA | Berangkat dari Bojonggede |
1045 | 04:18 |
1047 | 04:28 |
1049 | 04:43 |
1051 | 04:48 |
1053 | 04:58 |
1057 | 05:18 |
1059 | 05:38 |
1063 | 05:58 |
1071 | 06:28 |
1073 | 06:43 |
1077 | 06:58 |
1079 | 07:13 |
1081 | 07:18 |
1083 | 07:33 |
1085 | 07:43 |
1089 | 08:03 |
1091 | 08:21 |
1093 | 08:31 |
1097 | 08:46 |
1099 | 08:56 |
1103 | 09:16 |
1105 | 09:26 |
1107 | 09:42 |
1109 | 09:47 |
1113 | 10:12 |
1117 | 10:33 |
1119 | 10:43 |
1123 | 11:03 |
1125 | 11:13 |
1129 | 11:34 |
1131 | 11:45 |
1135 | 12:00 |
1137 | 12:11 |
1141 | 12:31 |
1147 | 13:03 |
1149 | 13:13 |
1151 | 13:28 |
1153 | 13:38 |
1157 | 13:58 |
1161 | 14:13 |
1163 | 14:28 |
1167 | 14:43 |
1169 | 14:58 |
1173 | 15:13 |
1179 | 15:45 |
1181 | 15:56 |
1183 | 16:11 |
1189 | 16:55 |
1191 | 17:00 |
1193 | 17:12 |
1195 | 17:25 |
1197 | 17:40 |
1201 | 17:55 |
1205 | 18:15 |
1207 | 18:28 |
1209 | 18:43 |
1211 | 18:48 |
1213 | 18:58 |
1215 | 19:13 |
1217 | 19:23 |
1219 | 19:28 |
1221 | 19:43 |
1223 | 19:48 |
1225 | 20:08 |
1231 | 20:43 |
1233 | 21:03 |
1235 | 21:13 |
1245 | 21:43 |
1251 | 22:13 |
Kereta Bojong Balik
KRL yang berangkat awalnya dari Stasiun Bojonggede tujuan akhir Stasiun Jakarta Kota.
No. KA | Berangkat dari Bojonggede |
D1/11215 | 05:43 |
1065 | 06:02 |
Tujuan akhir Stasiun Manggarai
No. KA | Berangkat dari Bojonggede |
D1/11529 | 03:57 |
D1/11531 | 04:08 |
1095 | 08:41 |
1581 | 20:03 |
1229 | 20:38 |
1239 | 21:23 |
1267 | 23:09 |
Tujuan akhir Stasiun Depok
No. KA | Berangkat dari Bojonggede |
1175 | 15:30 |
1237 | 21:18 |
1241 | 21:28 |
1247 | 21:58 |
1249 | 22:08 |
1253 | 22:18 |
1255 | 22:23 |
1257 | 22:34 |
1259 | 22:43 |
1261 | 22:48 |
1263 | 22:54 |
1265 | 22:59 |
1269 | 23:15 |
1271 | 23:20 |
1273 | 23:26 |
1275 | 23:38 |
1277 | 23:48 |
1279 | 23:53 |
1283 | 00:21 |
1285 | 00:29 |
1289 | 00:51 |
Tujuan akhir Stasiun Bogor
- Kereta pertama dari Stasiun Bojonggede ke Stasiun Bogor pukul 03:59 WIB KA Nomor 1000.
- Kereta terakhir dari Stasiun Bojonggede ke Stasiun Bogor pukul 01:06 WIB KA Nomor 1252.
Ok, teman-teman Roker dan Anker Bojonggede, semoga informasi jadwal KRL Bojonggede terbaru ini bermanfaat.
Selalu patuhi aturan yang ada selama di dalam KRL dan di area stasiun.