Last Updated on Januari 23, 2021 by Yuri Adrian
Halo, warga Bojonggede!! Ada yang mau bepergian naik kereta? Coba dicek dulu di sini ya, jadwal kereta Bojonggede Desember 2020.
Ini adalah jadwal yang paling anyar, update 1 Desember 2020.
Nah, sebelum lihat jadwalnya, lihat dulu beberapa..
Daftar Isi
Aturan Naik Kereta di Masa Pandemi COVID-19
Yup, ada beberapa aturan yang diberlakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia untuk mencegah penyebaran virus corona, diantaranya:
1 Wajib Memakai Masker
Aturan ini sudah mulai berlaku mulai 12 April 2020.
Baca juga: Naik KRL Wajib Pakai Masker Mulai Kapan Yes?
Semua calon penumpang wajib pakai masker, kalau tidak pakai masker jangankan bisa naik kereta, lewat gate buat masuk ke dalam stasiun saja tidak bisa.
Tapi jangan pakai masker model scuba atau buff ya, kalau pakai itu dijamin deh bakalan gak bisa juga masuk stasiun. Sama petugasnya pasti disuruh ganti masker.
Disarankan juga pakai face shield sebagai pelengkap.
2 Mencuci Tangan
Sebelum naik kereta dan juga sesudah turun dari kereta, biasakan untuk mencuci tangan dulu di tempat yang sudah disediakan oleh PT Kereta Commuter Indonesia.
Selain rutin mencuci tangan, sebaiknya juga kita selalu membawa hand sanitizer.
3 Menjaga Jarak
Salah satu protokol kesehatan yang diberlakukan oleh PT KCI adalah menjaga jarak antar penumpang alias Physical Distancing.
Menjaga jarak ini gak cuma di dalam kereta tapi juga di area peron.
Makanya, kita harus selalu perhatikan marka-marka yang sudah dibuat oleh PT KCI di dalam kereta dan juga di area stasiun.
Misal di dalam kereta, jangan duduk di bangku yang diberi tanda silang merah. Kalau berdiri juga di tempat yang sudah dikasih tanda.
4 Lansia dan Balita
Anak-anak yang umurnya masih di bawah 5 tahun (balita) sementara ini tidak boleh dulu naik KRL kecuali ada surat keterangan rujukan atau berobat.
Nah, kalau lansia yang umurnya di atas 60 tahun boleh naik kereta tapi di antara pukul 10:00 sampai dengan 14.00 WIB.
5 Tidak berbicara di dalam kereta
Baik itu berbicara secara langsung atau juga lewat telepon genggam.
Ini diberlakukan untuk mengurangi potensi droplet atau adanya percikan cairan yang keluar dari mulut selama berbicara.
Jadwal Kereta Bojonggede Desember 2020
Update jadwal perjalanan kereta dari Stasiun Bojonggede yang berlaku mulai 1 Desember 2020 untuk tujuan akhir Stasiun Depok/Manggarai/Jakarta Kota/Angke/Kampung Bandan/Jatinegera.
No Kereta | Relasi | Berangkat |
D1/11529 | Bogor-Manggarai | 03:57 |
D1/11531 | Bogor-Manggarai | 04:08 |
1045 | Bogor-Jakarta Kota | 04:18 |
1601 | Bogor-Angke | 04:23 |
1047 | Bogor-Jakarta Kota | 04:28 |
1711 | Bogor-Kampung Bandan | 04:38 |
1049 | Bogor-Jakarta Kota | 04:43 |
1051 | Bogor-Jakarta Kota | 04:48 |
1053 | Bogor-Jakarta Kota | 04:58 |
1603 | Bogor-Angke | 05:03 |
1715 | Bogor-Kampung Bandan | 05:08 |
1057 | Bogor-Jakarta Kota | 05:18 |
1719 | Bogor-Kampung Bandan | 05:28 |
1059 | Bogor-Jakarta Kota | 05:38 |
D1/11215 | Bojonggede-Jakarta Kota | 05:43 |
D1/11059 | Bogor-Angke | 05:48 |
1527 | Bogor-Angke | 05:53 |
1063 | Bogor-Jakarta Kota | 05:58 |
1065 | Bojonggede-Jakarta Kota | 06:02 |
1723 | Bogor-Kampung Bandan | 06:08 |
1067 | Bogor-Jakarta Kota | 06:13 |
1071 | Bogor-Jakarta Kota | 06:28 |
1609 | Bogor-Angke | 06:38 |
1073 | Bogor-Jakarta Kota | 06:43 |
1077 | Bogor-Jakarta Kota | 06:58 |
1731 | Bogor-Kampung Bandan | 07:03 |
1079 | Bogor-Jakarta Kota | 07:13 |
1081 | Bogor-Jakarta Kota | 07:18 |
1613 | Bogor-Angke | 07:23 |
1735 | Bogor-Kampung Bandan | 07:28 |
1083 | Bogor-Jakarta Kota | 07:33 |
1085 | Bogor-Jakarta Kota | 07:43 |
1615 | Bogor-Angke | 07:53 |
1739 | Bogor-Kampung Bandan | 07:58 |
1089 | Bogor-Jakarta Kota | 08:03 |
1617 | Bogor-Angke | 08:16 |
1091 | Bogor-Jakarta Kota | 08:21 |
1743 | Bogor-Kampung Bandan | 08:26 |
1093 | Bogor-Jakarta Kota | 08:31 |
1537 | Bogor-Angke | 08:36 |
1095 | Bogor-Manggarai | 08:41 |
1097 | Bogor-Jakarta Kota | 08:46 |
1099 | Bogor-Jakarta Kota | 08:56 |
1619 | Bogor-Angke | 09:01 |
1539 | Bogor-Angke | 09:06 |
1103 | Bogor-Jakarta Kota | 09:16 |
1751 | Bogor-Kampung Bandan | 09:21 |
1105 | Bogor-Jakarta Kota | 09:26 |
1541 | Bogor-Angke | 09:37 |
1107 | Bogor-Jakarta Kota | 09:42 |
1109 | Bogor-Jakarta Kota | 09:47 |
1755 | Bogor-Kampung Bandan | 09:52 |
1113 | Bogor-Jakarta Kota | 10:12 |
1759 | Bogor-Kampung Bandan | 10:18 |
1625 | Bogor-Angke | 10:28 |
1117 | Bogor-Jakarta Kota | 10:33 |
1545 | Bogor-Angke | 10:38 |
1119 | Bogor-Jakarta Kota | 10:43 |
1763 | Bogor-Kampung Bandan | 10:53 |
1123 | Bogor-Jakarta Kota | 11:03 |
1125 | Bogor-Jakarta Kota | 11:13 |
1767 | Bogor-Kampung Bandan | 11:24 |
1129 | Bogor-Jakarta Kota | 11:34 |
1131 | Bogor-Jakarta Kota | 11:45 |
1629 | Bogor-Angke | 11:55 |
1135 | Bogor-Jakarta Kota | 12:00 |
1771 | Bogor-Kampung Bandan | 12:05 |
1137 | Bogor-Jakarta Kota | 12:11 |
1551 | Bogor-Angke | 12:16 |
1631 | Bogor-Angke | 12:26 |
1141 | Bogor-Jakarta Kota | 12:31 |
1775 | Bogor-Kampung Bandan | 12:36 |
1633 | Bogor-Angke | 12:53 |
1147 | Bogor-Jakarta Kota | 13:03 |
1149 | Bogor-Jakarta Kota | 13:13 |
1779 | Bogor-Kampung Bandan | 13:18 |
1151 | Bogor-Jakarta Kota | 13:28 |
1637 | Bogor-Angke | 13:33 |
1153 | Bogor-Jakarta Kota | 13:38 |
1783 | Bogor-Kampung Bandan | 13:53 |
1157 | Bogor-Jakarta Kota | 13:58 |
1161 | Bogor-Jakarta Kota | 14:13 |
1787 | Bogor-Kampung Bandan | 14:18 |
1163 | Bogor-Jakarta Kota | 14:28 |
1561 | Bogor-Angke | 14:38 |
1167 | Bogor-Jakarta Kota | 14:43 |
1791 | Bogor-Kampung Bandan | 14:48 |
1169 | Bogor-Jakarta Kota | 14:58 |
1173 | Bogor-Jakarta Kota | 15:13 |
1175 | Bogor-Jakarta Kota | 15:30 |
1179 | Bogor-Jakarta Kota | 15:45 |
1799 | Bogor-Kampung Bandan | 15:51 |
1181 | Bogor-Jakarta Kota | 15:56 |
1567 | Bogor-Angke | 16:01 |
1645 | Bogor-Angke | 16:06 |
1183 | Bogor-Jakarta Kota | 16:11 |
1803 | Bogor-Kampung Bandan | 16:18 |
1185 | Bogor-Jakarta Kota | 16:31 |
1647 | Bogor-Angke | 16:36 |
1187 | Bogor-Jakarta Kota | 16:42 |
1189 | Bogor-Jakarta Kota | 16:55 |
1191 | Bogor-Jakarta Kota | 17:00 |
1569 | Bogor-Angke | 17:05 |
1193 | Bogor-Jakarta Kota | 17:12 |
1649 | Bogor-Angke | 17:20 |
1195 | Bogor-Jakarta Kota | 17:25 |
1197 | Bogor-Jakarta Kota | 17:40 |
1651 | Bogor-Angke | 17:50 |
1201 | Bogor-Jakarta Kota | 17:55 |
1573 | Bogor-Angke | 18:00 |
1815 | Bogor-Kampung Bandan | 18:05 |
1203 | Bogor-Jakarta Kota | 18:10 |
1205 | Bogor-Jakarta Kota | 18:15 |
1653 | Bogor-Angke | 18:23 |
1207 | Bogor-Jakarta Kota | 18:28 |
1575 | Bogor-Angke | 18:33 |
1819 | Bogor-Kampung Bandan | 18:38 |
1209 | Bogor-Jakarta Kota | 18:43 |
1211 | Bogor-Jakarta Kota | 18:48 |
1655 | Bogor-Angke | 18:53 |
1213 | Bogor-Jakarta Kota | 18:58 |
1823 | Bogor-Kampung Bandan | 19:08 |
1215 | Bogor-Jakarta Kota | 19:13 |
1657 | Bogor-Angke | 19:18 |
1217 | Bogor-Jakarta Kota | 19:23 |
1219 | Bogor-Jakarta Kota | 19:28 |
1827 | Bogor-Kampung Bandan | 19:33 |
1579 | Bogor-Angke | 19:38 |
1221 | Bogor-Jakarta Kota | 19:43 |
1223 | Bogor-Jakarta Kota | 19:48 |
1659 | Bogor-Angke | 19:53 |
1831 | Bogor-Kampung Bandan | 19:58 |
1581 | Bogor-Manggarai | 20:03 |
1225 | Bogor-Jakarta Kota | 20:08 |
1661 | Bogor-Angke | 20:23 |
1835 | Bogor-Kampung Bandan | 20:28 |
1583 | Bogor-Angke | 20:33 |
1229 | Bogor-Manggarai | 20:38 |
1231 | Bogor-Jakarta Kota | 20:43 |
1663 | Bogor-Kampung Bandan | 20:53 |
1233 | Bogor-Jakarta Kota | 21:03 |
1587 | Bogor-Angke | 21:08 |
1235 | Bogor-Jakarta Kota | 21:13 |
1237 | Bogor-Depok | 21:18 |
1239 | Bogor-Manggarai | 21:23 |
1241 | Bogor-Depok | 21:28 |
1245 | Bogor-Jakarta Kota | 21:43 |
1589 | Bogor-Angke | 21:48 |
1247 | Bogor-Depok | 21:58 |
1249 | Bogor-Depok | 22:08 |
1251 | Bogor-Jakarta Kota | 22:13 |
1253 | Bogor-Depok | 22:18 |
1255 | Bogor-Depok | 22:23 |
1257 | Bogor-Depok | 22:34 |
1259 | Bogor-Depok | 22:43 |
1261 | Bogor-Depok | 22:48 |
1263 | Bogor-Depok | 22:54 |
1265 | Bogor-Depok | 22:59 |
1267 | Bogor-Manggarai | 23:09 |
1269 | Bogor-Depok | 23:15 |
1271 | Bogor-Depok | 23:20 |
1273 | Bogor-Depok | 23:26 |
1275 | Bogor-Depok | 23:38 |
1277 | Bogor-Depok | 23:48 |
1279 | Bogor-Depok | 23:53 |
1283 | Bogor-Depok | 00:21 |
1285 | Bogor-Depok | 00:29 |
1289 | Bogor-Depok | 00:51 |
Dari jadwal di atas, bisa kita sama-sama lihat kalau kereta pertama dari Stasiun Bojonggede itu adalah KA D1/11529 tujuan akhir Stasiun Manggarai yang berangkat pukul 03:57 WIB.
Tujuan akhir Stasiun Angke
No Kereta | Dari Bojonggede |
1601 | 04:23 |
1603 | 05:03 |
D1/11059 | 05:48 |
1527 | 05:53 |
1609 | 06:38 |
1613 | 07:23 |
1615 | 07:53 |
1617 | 08:16 |
1537 | 08:36 |
1619 | 09:01 |
1539 | 09:06 |
1541 | 09:37 |
1625 | 10:28 |
1545 | 10:38 |
1629 | 11:55 |
1551 | 12:16 |
1631 | 12:26 |
1633 | 12:53 |
1637 | 13:33 |
1561 | 14:38 |
1567 | 16:01 |
1645 | 16:06 |
1647 | 16:36 |
1569 | 17:05 |
1649 | 17:20 |
1651 | 17:50 |
1573 | 18:00 |
1653 | 18:23 |
1575 | 18:33 |
1655 | 18:53 |
1657 | 19:18 |
1579 | 19:38 |
1659 | 19:53 |
1661 | 20:23 |
1583 | 20:33 |
1587 | 21:08 |
1589 | 21:48 |
Kereta tujuan akhir Stasiun Angke dari Stasiun Bojonggede:
- Pemberangkatan pertama KA 1601 pukul 04:23 WIB.
- Pemberangkatan terakhir KA 1589 pukul 21:48 WIB.
Tujuan akhir Stasiun Kampung Bandan/Jatinegara
No Kereta | Dari Bojonggede |
1711 | 04:38 |
1715 | 05:08 |
1719 | 05:28 |
1723 | 06:08 |
1731 | 07:03 |
1735 | 07:28 |
1739 | 07:58 |
1743 | 08:26 |
1751 | 09:21 |
1755 | 09:52 |
1759 | 10:18 |
1763 | 10:53 |
1767 | 11:24 |
1771 | 12:05 |
1775 | 12:36 |
1779 | 13:18 |
1783 | 13:53 |
1787 | 14:18 |
1791 | 14:48 |
1799 | 15:51 |
1803 | 16:18 |
1815 | 18:05 |
1819 | 18:38 |
1823 | 19:08 |
1827 | 19:33 |
1831 | 19:58 |
1835 | 20:28 |
1663 | 20:53 |
Kereta tujuan akhir Stasiun Kampung Bandan-Jatinegera dari Stasiun Bojonggede:
- Berangkat pertama pukul 04:38 WIB, KA 1711.
- Berangkat terakhir pukul 20:53 WIB, KA 1663.
Tujuan akhir Stasiun Jakarta Kota
No Kereta | Dari Bojonggede |
1045 | 04:18 |
1047 | 04:28 |
1049 | 04:43 |
1051 | 04:48 |
1053 | 04:58 |
1057 | 05:18 |
1059 | 05:38 |
1063 | 05:58 |
1067 | 06:13 |
1071 | 06:28 |
1073 | 06:43 |
1077 | 06:58 |
1079 | 07:13 |
1081 | 07:18 |
1083 | 07:33 |
1085 | 07:43 |
1089 | 08:03 |
1091 | 08:21 |
1093 | 08:31 |
1097 | 08:46 |
1099 | 08:56 |
1103 | 09:16 |
1105 | 09:26 |
1107 | 09:42 |
1109 | 09:47 |
1113 | 10:12 |
1117 | 10:33 |
1119 | 10:43 |
1123 | 11:03 |
1125 | 11:13 |
1129 | 11:34 |
1131 | 11:45 |
1135 | 12:00 |
1137 | 12:11 |
1141 | 12:31 |
1147 | 13:03 |
1149 | 13:13 |
1151 | 13:28 |
1153 | 13:38 |
1157 | 13:58 |
1161 | 14:13 |
1163 | 14:28 |
1167 | 14:43 |
1169 | 14:58 |
1173 | 15:13 |
1175 | 15:30 |
1179 | 15:45 |
1181 | 15:56 |
1183 | 16:11 |
1185 | 16:31 |
1187 | 16:42 |
1189 | 16:55 |
1191 | 17:00 |
1193 | 17:12 |
1195 | 17:25 |
1197 | 17:40 |
1201 | 17:55 |
1203 | 18:10 |
1205 | 18:15 |
1207 | 18:28 |
1209 | 18:43 |
1211 | 18:48 |
1213 | 18:58 |
1215 | 19:13 |
1217 | 19:23 |
1219 | 19:28 |
1221 | 19:43 |
1223 | 19:48 |
1225 | 20:08 |
1231 | 20:43 |
1233 | 21:03 |
1235 | 21:13 |
1245 | 21:43 |
Kereta tujuan akhir Stasiun Jakarta Kota dari Stasiun Bojonggede:
- Berangkat pertama pukul 04:18, KA 1045.
- Berangkat terakhir pukul 21:43, KA 1245.
Juga ada Kereta Bojong Balik, kereta tujuan Stasin Jakarta Kota yang berangkat awalnya dari Stasiun Bojonggede yaitu:
- KA D1/11215 berangkat pukul 05:43 WIB.
- KA 1065 berangkat pukul 06:02 WIB.
Tujuan akhir Stasiun Manggarai
No Kereta | Dari Bojonggede |
D1/11529 | 03:57 |
D1/11531 | 04:08 |
1095 | 08:41 |
1581 | 20:03 |
1229 | 20:38 |
1239 | 21:23 |
1267 | 23:09 |
Tujuan akhir Stasiun Depok
No Kereta | Dari Bojonggede |
1237 | 21:18 |
1241 | 21:28 |
1247 | 21:58 |
1249 | 22:08 |
1253 | 22:18 |
1255 | 22:23 |
1257 | 22:34 |
1259 | 22:43 |
1261 | 22:48 |
1263 | 22:54 |
1265 | 22:59 |
1269 | 23:15 |
1271 | 23:20 |
1273 | 23:26 |
1275 | 23:38 |
1277 | 23:48 |
1279 | 23:53 |
1283 | 00:21 |
1285 | 00:29 |
1289 | 00:51 |
Tujuan akhir Stasiun Bogor
No Kereta | Dari Bojonggede |
1000 | 03:59 |
1002 | 04:09 |
D1/11574 | 04:14 |
1004 | 04:19 |
1008 | 04:39 |
1010 | 04:49 |
D1/11576 | 04:54 |
1012 | 04:59 |
D1/11272 | 05:04 |
1014 | 05:09 |
1016 | 05:19 |
1018 | 05:29 |
D1/11220 | 05:33 |
D1/11572 | 05:44 |
1024 | 05:49 |
1030 | 06:09 |
1032 | 06:19 |
1034 | 06:24 |
1036 | 06:34 |
1038 | 06:39 |
1040 | 06:49 |
1042 | 06:54 |
1702 | 06:59 |
1044 | 07:04 |
1046 | 07:09 |
1048 | 07:19 |
1522 | 07:29 |
1050 | 07:34 |
1602 | 07:39 |
1052 | 07:45 |
1054 | 07:50 |
1524 | 08:00 |
1058 | 08:14 |
1710 | 08:19 |
1060 | 08:28 |
1526 | 08:32 |
1062 | 08:37 |
1064 | 08:47 |
1714 | 08:52 |
1066 | 08:56 |
1528 | 09:00 |
1070 | 09:15 |
1072 | 09:20 |
1530 | 09:30 |
1074 | 09:35 |
1722 | 09:40 |
1076 | 09:46 |
1078 | 09:51 |
1610 | 09:56 |
1080 | 10:06 |
1084 | 10:22 |
1726 | 10:26 |
1088 | 10:46 |
1090 | 10:57 |
1616 | 11:07 |
1092 | 11:13 |
1734 | 11:18 |
1094 | 11:23 |
1538 | 11:28 |
1738 | 11:38 |
1098 | 11:43 |
1100 | 11:48 |
1618 | 11:53 |
1540 | 11:58 |
1104 | 12:14 |
1106 | 12:21 |
1542 | 12:31 |
1108 | 12:36 |
1746 | 12:41 |
1110 | 12:46 |
1750 | 13:06 |
1114 | 13:11 |
1118 | 13:26 |
1754 | 13:31 |
1120 | 13:41 |
1626 | 13:51 |
1124 | 13:56 |
1758 | 14:01 |
1126 | 14:11 |
1130 | 14:26 |
1132 | 14:36 |
1136 | 14:58 |
1138 | 15:03 |
1766 | 15:08 |
1140 | 15:13 |
1630 | 15:19 |
1142 | 15:24 |
1552 | 15:29 |
1632 | 15:49 |
1148 | 15:59 |
1634 | 16:03 |
1150 | 16:08 |
1774 | 16:12 |
1152 | 16:17 |
1556 | 16:22 |
1154 | 16:32 |
1158 | 16:47 |
1778 | 16:52 |
1160 | 16:57 |
1638 | 17:02 |
1560 | 17:07 |
1162 | 17:12 |
1164 | 17:18 |
1782 | 17:23 |
1166 | 17:28 |
1562 | 17:33 |
1640 | 17:38 |
1168 | 17:43 |
1170 | 17:51 |
1172 | 17:56 |
1786 | 18:01 |
1174 | 18:06 |
1642 | 18:21 |
1176 | 18:26 |
1178 | 18:31 |
1790 | 18:36 |
1566 | 18:41 |
1180 | 18:46 |
1644 | 18:51 |
1182 | 18:56 |
1568 | 19:01 |
1794 | 19:06 |
1184 | 19:11 |
1646 | 19:21 |
1186 | 19:31 |
1798 | 19:36 |
1188 | 19:41 |
1190 | 19:46 |
1648 | 19:51 |
1802 | 19:56 |
1192 | 20:01 |
1194 | 20:11 |
1196 | 20:16 |
1806 | 20:21 |
1572 | 20:26 |
1198 | 20:31 |
1650 | 20:36 |
1202 | 20:46 |
1574 | 20:51 |
1810 | 20:56 |
1204 | 21:01 |
1206 | 21:06 |
1208 | 21:16 |
1576 | 21:22 |
1210 | 21:31 |
1814 | 21:36 |
1654 | 21:41 |
1214 | 21:51 |
1578 | 21:56 |
1216 | 22:01 |
1818 | 22:06 |
1656 | 22:11 |
1220 | 22:30 |
1822 | 22:37 |
1222 | 22:42 |
1224 | 22:54 |
1226 | 22:59 |
1660 | 23:10 |
1584 | 23:28 |
1232 | 23:33 |
1830 | 23:40 |
1234 | 23:57 |
1834 | 00:10 |
1236 | 00:16 |
1590 | 00:37 |
1838 | 00:52 |
1252 | 01:06 |
Semoga jadwal kereta Bojonggede Desember 2020 ini bermanfaat.
Selalu patuhi protokol kesehatan dan awasi barang bawaannya ya.
Terima kasih.
Sumber: KRL.CO.ID