Last Updated on Juli 6, 2021 by Yuri Adrian
Pemerintah kita sudah resmi memberlakukan PPKM Darurat di Jawa dan Bali mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021 untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin bertambah setiap harinya. Berikut ini adalah jadwal KRL Bojong Gede selama PPKM Darurat tersebut.
Roker dan Anker Bojonggede wajib simak baik-baik informasi berikut ini.
Daftar Isi
PPKM Darurat
COVID-19 ternyata masih belum bisa hilang dari negara kita tercinta ini ya.
Bukannya berkurang, sampai artikel ini ditulis jumlah orang yang terkena virus corona ini malah semakin bertambah banyak terutama di wilayah Jawa dan Bali.
Karena itulah, Pemerintah RI mengambil tindakan tegas dengan memberlakukan PPKM Darurat di wilayah-wilayah yang tinggi angka penularan virus corona.
Pemerintah memutuskan menjalankan kebijakan PPKM Darurat di Jawa dan Bali pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021.#GrafiKabinet pic.twitter.com/3maLgJJ8QW
— Sekretariat Kabinet (@setkabgoid) July 2, 2021
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini berlaku mulai 3-20 Juli 2021.
Salah satu aturan yang berlaku di masa PPKM Darurat adalah pembatasan kendaraan umum maksimal 70% kapasitas dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Operasional KRL Jabodetabek
Moda transportasi pastinya ikut terkena aturan PPKM Darurat tidak terkecuali kereta atau KRL Jabodetabek.
Selama masa PPKM Darurat jam operasional KRL di wilayah Jabodetabek adalah mulai dari pukul 04:00 sampai dengan 21:00 WIB.
#RekanCommuters , berikut update operasional dan layanan kereta-kereta yang dioperasikan KAI Commuter di masa PPKM Darurat per tanggal 3 Juli 2021. Perkembangan terkini adalah untuk KA Prambanan Ekspress Kutoarjo-Yogyakarta PP yg tetap beroperasi melayani pengguna seperti biasa|1 pic.twitter.com/nkOq7uTce5
— KAI Commuter (@CommuterLine) July 3, 2021
Satu gerbong krl commuter line maksimal mengangkut 52 orang penumpang.
PT Kereta Commuter Indonesia sebagai pengelola krl di wilayah Jabodetabek menyediakan 94 rangkaian krl dengan jumlah perjalanan sebanyak 956 krl di masa PPKM Darurat.
Nah karena itu, ada baiknya kalian Roker dan Anker Bojonggede terlebih dahulu membuat rencana perjalanan sebelum naik KRL.
Tips-nya bisa kalian baca di https://yuriadrian.my.id/cara-naik-krl-jabodetabek-untuk-pemula/
Aturan naik KRL di masa PPKM Darurat
Ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan sewaktu naik KRL di masa pemberlakuan PPKM Darurat seperti sekarang ini, yaitu:
- Wajib memakai double masker (masker kain dan masker medis) atau masker N95. Kalau tidak memakai masker ganda artinya kalian tidak bisa naik krl atau masuk ke dalam area stasiun.
- Wajib mencuci tangan sebelum dan sesudah naik KRL di fasilitas cuci tangan yang sudah disediakan oleh PT Kereta Commuter Indonesia.
- Membawa cairan penyanitasi tangan (hand sanitizer).
- Memakai pelindung wajah atau face shield sangatlah disarankan.
- Mengenakan pakaian lengan panjang.
- Membawa tisu basah dan juga tisu kering.
- Tidak makan dan minum di dalam krl.
- Tidak berbicara secara langsung atau juga melalui hp selama berada di dalam krl commuter line.
- Menjaga jarak dan memperhatikan marka yang ada di dalam krl dan di area stasiun.
- Untuk lansia (60 tahun ke atas) cuma bisa naik krl pada pukul 10.00-14.00 WIB.
- Balita (anak-anak berusia bawah lima tahun) dilarang naik krl kecuali ada kepentingan sangat mendesak seperti berobat/perawatan medis.
- Membuang sampah pada tempatnya.
Jadwal lengkap KRL Bojonggede selama PPKM Darurat
No. | No. KA | Relasi | Pukul |
1 | 1651 | Bogor-Angke | 04:16 |
2 | 1051 | Bogor-Jakarta Kota | 04:21 |
3 | 1571 | Bogor-Angke | 04:26 |
4 | 1053 | Bogor-Jakarta Kota | 04:31 |
5 | 1055 | Bogor-Jakarta Kota | 04:41 |
6 | 1653 | Bogor-Angke | 04:46 |
7 | 1057 | Bogor-Jakarta Kota | 04:51 |
8 | 1059 | Bogor-Jakarta Kota | 05:01 |
9 | 1765 | Bogor-Jatinegara | 05:06 |
10 | 1655 | Bogor-Angke | 05:16 |
11 | 1063 | Bogor-Jakarta Kota | 05:21 |
12 | 1065 | Bogor-Jakarta Kota | 05:31 |
13 | 1769 | Bogor-Jatinegara | 05:36 |
14 | 1067 | Bojonggede-Jakarta Kota | 05:40 |
15 | 1069 | Bogor-Jakarta Kota | 05:51 |
16 | 1577 | Bogor-Angke | 05:56 |
17 | 1071 | Bojonggede-Jakarta Kota | 06:00 |
18 | 1773 | Bogor-Jatinegara | 06:06 |
19 | 1073 | Bogor-Jakarta Kota | 06:11 |
20 | 1659 | Bogor-Angke | 06:16 |
21 | 1579 | Bogor-Angke | 06:26 |
22 | 1077 | Bogor-Jakarta Kota | 06:31 |
23 | 1079 | Bogor-Jakarta Kota | 06:41 |
24 | 1661 | Bogor-Angke | 06:46 |
25 | 1581 | Bogor-Angke | 06:56 |
26 | 1083 | Bogor-Jakarta Kota | 07:01 |
27 | 1781 | Bogor-Jatinegara | 07:06 |
28 | 1085 | Bogor-Jakarta Kota | 07:11 |
29 | 1087 | Bogor-Jakarta Kota | 07:21 |
30 | 1583 | Bogor-Angke | 07:26 |
31 | 1089 | Bogor-Jakarta Kota | 07:31 |
32 | 1785 | Bogor-Jatinegara | 07:36 |
33 | 1091 | Bogor-Jakarta Kota | 07:41 |
34 | 1665 | Bogor-Angke | 07:46 |
35 | 1093 | Bogor-Jakarta Kota | 07:51 |
36 | 1095 | Bogor-Jakarta Kota | 08:01 |
37 | 1789 | Bogor-Jatinegara | 08:06 |
38 | 1097 | Bogor-Jakarta Kota | 08:11 |
39 | 1667 | Bogor-Manggarai | 08:16 |
40 | 1099 | Bogor-Jakarta Kota | 08:21 |
41 | 1587 | Bogor-Angke | 08:26 |
42 | 1101 | Bogor-Jakarta Kota | 08:31 |
43 | 1793 | Bogor-Jatinegara | 08:36 |
44 | 1103 | Bogor-Manggarai | 08:41 |
45 | 1669 | Bogor-Depok | 08:46 |
46 | 1105 | Bogor-Jakarta Kota | 08:51 |
47 | 1107 | Bogor-Jakarta Kota | 09:01 |
48 | 1109 | Bogor-Depok | 09:11 |
49 | 1671 | Bogor-Angke | 09:16 |
50 | 1111 | Bogor-Jakarta Kota | 09:21 |
51 | 1591 | Bogor-Angke | 09:26 |
52 | 1113 | Bogor-Jakarta Kota | 09:31 |
53 | 1801 | Bogor-Jatinegara | 09:36 |
54 | 1115 | Bogor-Depok | 09:41 |
55 | 1673 | Bogor-Angke | 09:46 |
56 | 1117 | Bogor-Jakarta Kota | 09:51 |
57 | 1119 | Bogor-Depok | 10:01 |
58 | 1805 | Bogor-Jatinegara | 10:06 |
59 | 1121 | Bogor-Jakarta Kota | 10:11 |
60 | 1675 | Bogor-Angke | 10:16 |
61 | 1595 | Bogor-Angke | 10:26 |
62 | 1125 | Bogor-Jakarta Kota | 10:31 |
63 | 1809 | Bogor-Jatinegara | 10:36 |
64 | 1131 | Bogor-Jakarta Kota | 11:01 |
65 | 1813 | Bogor-Jatinegara | 11:06 |
66 | 1133 | Bogor-Jakarta Kota | 11:11 |
67 | 1599 | Bogor-Angke | 11:26 |
68 | 1137 | Bogor-Jakarta Kota | 11:31 |
69 | 1139 | Bogor-Jakarta Kota | 11:41 |
70 | 1681 | Bogor-Angke | 11:46 |
71 | 1141 | Bogor-Jakarta Kota | 11:51 |
72 | 1143 | Bogor-Jakarta Kota | 12:01 |
73 | 1821 | Bogor-Jatinegara | 12:06 |
74 | 1145 | Bogor-Jakarta Kota | 12:11 |
75 | 1603 | Bogor-Angke | 12:26 |
76 | 1149 | Bogor-Jakarta Kota | 12:31 |
77 | 1151 | Bogor-Jakarta Kota | 12:41 |
78 | 1155 | Bogor-Jakarta Kota | 13:01 |
79 | 1829 | Bogor-Jatinegara | 13:06 |
80 | 1157 | Bogor-Jakarta Kota | 13:11 |
81 | 1687 | Bogor-Angke | 13:16 |
82 | 1607 | Bogor-Angke | 13:26 |
83 | 1161 | Bogor-Jakarta Kota | 13:31 |
84 | 1689 | Bogor-Angke | 13:46 |
85 | 1165 | Bogor-Jakarta Kota | 13:51 |
86 | 1609 | Bogor-Angke | 13:56 |
87 | 1837 | Bogor-Jatinegara | 14:06 |
88 | 1169 | Bogor-Jakarta Kota | 14:11 |
89 | 1691 | Bogor-Angke | 14:16 |
90 | 1611 | Bogor-Angke | 14:26 |
91 | 1175 | Bogor-Jakarta Kota | 14:41 |
92 | 1693 | Bogor-Angke | 14:46 |
93 | 1177 | Bogor-Jakarta Kota | 14:51 |
94 | 1613 | Bogor-Angke | 14:56 |
95 | 1845 | Bogor-Jatinegara | 15:06 |
96 | 1181 | Bogor-Jakarta Kota | 15:11 |
97 | 1183 | Bogor-Jakarta Kota | 15:21 |
98 | 1185 | Bogor-Jakarta Kota | 15:31 |
99 | 1849 | Bogor-Jatinegara | 15:36 |
100 | 1697 | Bogor-Angke | 15:41 |
101 | 1187 | Bogor-Jakarta Kota | 15:46 |
102 | 1189 | Bogor-Jakarta Kota | 15:51 |
103 | 1617 | Bogor-Angke | 15:56 |
104 | 1191 | Bogor-Jakarta Kota | 16:01 |
105 | 1853 | Bogor-Jatinegara | 16:06 |
106 | 1193 | Bogor-Jakarta Kota | 16:11 |
107 | 1195 | Bogor-Jakarta Kota | 16:21 |
108 | 1619 | Bogor-Angke | 16:26 |
109 | 1199 | Bogor-Jakarta Kota | 16:41 |
110 | 1201 | Bogor-Jakarta Kota | 16:51 |
111 | 1621 | Bogor-Angke | 16:56 |
112 | 1861 | Bogor-Jatinegara | 17:06 |
113 | 1205 | Bogor-Jakarta Kota | 17:11 |
114 | 1623 | Bogor-Angke | 17:26 |
115 | 1209 | Bogor-Jakarta Kota | 17:31 |
116 | 1865 | Bogor-Jatinegara | 17:36 |
117 | 1703 | Bogor-Angke | 17:46 |
118 | 1213 | Bogor-Jakarta Kota | 17:51 |
119 | 1625 | Bogor-Angke | 17:56 |
120 | 1869 | Bogor-Jatinegara | 18:06 |
121 | 1217 | Bogor-Jakarta Kota | 18:11 |
122 | 1219 | Bogor-Depok | 18:16 |
123 | 1221 | Bogor-Jakarta Kota | 18:21 |
124 | 1627 | Bogor-Angke | 18:26 |
125 | 1223 | Bogor-Jakarta Kota | 18:31 |
126 | 1873 | Bogor-Jatinegara | 18:36 |
127 | 1225 | Bogor-Depok | 18:41 |
128 | 1705 | Bogor-Angke | 18:46 |
129 | 1227 | Bogor-Jakarta Kota | 18:51 |
130 | 1629 | Bogor-Angke | 18:56 |
131 | 1229 | Bogor-Jakarta Kota | 19:01 |
132 | 1231 | Bogor-Jakarta Kota | 19:11 |
133 | 1877 | Bogor-Jatinegara | 19:16 |
134 | 1233 | Bogor-Jakarta Kota | 19:21 |
135 | 1631 | Bogor-Angke | 19:26 |
136 | 1235 | Bogor-Jakarta Kota | 19:31 |
137 | 1881 | Bogor-Manggarai | 19:36 |
138 | 1237 | Bogor-Jakarta Kota | 19:41 |
139 | 1709 | Bogor-Manggarai | 19:46 |
140 | 1239 | Bogor-Jakarta Kota | 19:51 |
141 | 1633 | Bogor-Depok | 19:56 |
142 | 1241 | Bogor-Depok | 20:01 |
143 | 1885 | Bogor-Depok | 20:06 |
144 | 1243 | Bogor-Depok | 20:11 |
145 | 1711 | Bogor-Depok | 20:16 |
146 | 1245 | Bogor-Depok | 20:21 |
147 | 1635 | Bogor-Manggarai | 20:26 |
148 | 1247 | Bogor-Depok | 20:31 |
149 | 1249 | Bogor-Depok | 20:41 |
150 | 1253 | Bogor-Depok | 20:51 |
151 | 1637 | Bogor-Manggarai | 20:56 |
152 | 1255 | Bogor-Depok | 21:01 |
153 | 1713 | Bogor-Depok | 21:06 |
154 | 1257 | Bogor-Depok | 21:12 |
155 | 1261 | Bogor-Depok | 21:26 |
156 | 1263 | Bogor-Depok | 21:31 |
157 | 1639 | Bogor-Manggarai | 21:37 |
158 | 1267 | Bogor-Depok | 21:47 |
159 | 1269 | Bogor-Manggarai | 21:58 |
160 | 1271 | Bogor-Depok | 22:03 |
161 | 1273 | Bogor-Depok | 22:08 |
162 | 1275 | Bogor-Depok | 22:13 |
163 | 1281 | Bogor-Depok | 22:33 |
164 | 1283 | Bogor-Depok | 22:38 |
165 | 1285 | Bogor-Depok | 22:48 |
166 | 1287 | Bogor-Depok | 22:53 |
167 | 1297 | Bogor-Depok | 23:25 |
Dari jadwal KRL Bojong Gede selama PPKM Darurat di atas bisa kita lihat bersama-sama kereta pertama yang berangkat dari Stasiun Bojonggede adalah KA Nomor 1651 tujuan akhir Stasiun Angke, pukul 04:16 WIB.
KRL tujuan akhir Stasiun Angke
No. KA | Berangkat |
1651 | 04:16 |
1571 | 04:26 |
1653 | 04:46 |
1655 | 05:16 |
1577 | 05:56 |
1659 | 06:16 |
1579 | 06:26 |
1661 | 06:46 |
1581 | 06:56 |
1583 | 07:26 |
1665 | 07:46 |
1587 | 08:26 |
1671 | 09:16 |
1591 | 09:26 |
1673 | 09:46 |
1675 | 10:16 |
1595 | 10:26 |
1599 | 11:26 |
1681 | 11:46 |
1603 | 12:26 |
1687 | 13:16 |
1607 | 13:26 |
1689 | 13:46 |
1609 | 13:56 |
1691 | 14:16 |
1611 | 14:26 |
1693 | 14:46 |
1613 | 14:56 |
1697 | 15:41 |
1617 | 15:56 |
1619 | 16:26 |
1621 | 16:56 |
1623 | 17:26 |
1703 | 17:46 |
1625 | 17:56 |
1627 | 18:26 |
1705 | 18:46 |
1629 | 18:56 |
1631 | 19:26 |
KRL tujuan akhir Stasiun Jatinegara
No. KA | Berangkat |
1765 | 05:06 |
1769 | 05:36 |
1773 | 06:06 |
1781 | 07:06 |
1785 | 07:36 |
1789 | 08:06 |
1793 | 08:36 |
1801 | 09:36 |
1805 | 10:06 |
1809 | 10:36 |
1813 | 11:06 |
1821 | 12:06 |
1829 | 13:06 |
1837 | 14:06 |
1845 | 15:06 |
1849 | 15:36 |
1853 | 16:06 |
1861 | 17:06 |
1865 | 17:36 |
1869 | 18:06 |
1873 | 18:36 |
1877 | 19:16 |
KRL tujuan akhir Stasiun Jakarta Kota
No. KA | Berangkat |
1051 | 04:21 |
1053 | 04:31 |
1055 | 04:41 |
1057 | 04:51 |
1059 | 05:01 |
1063 | 05:21 |
1065 | 05:31 |
1069 | 05:51 |
1073 | 06:11 |
1077 | 06:31 |
1079 | 06:41 |
1083 | 07:01 |
1085 | 07:11 |
1087 | 07:21 |
1089 | 07:31 |
1091 | 07:41 |
1093 | 07:51 |
1095 | 08:01 |
1097 | 08:11 |
1099 | 08:21 |
1101 | 08:31 |
1105 | 08:51 |
1107 | 09:01 |
1111 | 09:21 |
1113 | 09:31 |
1117 | 09:51 |
1121 | 10:11 |
1125 | 10:31 |
1131 | 11:01 |
1133 | 11:11 |
1137 | 11:31 |
1139 | 11:41 |
1141 | 11:51 |
1143 | 12:01 |
1145 | 12:11 |
1149 | 12:31 |
1151 | 12:41 |
1155 | 13:01 |
1157 | 13:11 |
1161 | 13:31 |
1165 | 13:51 |
1169 | 14:11 |
1175 | 14:41 |
1177 | 14:51 |
1181 | 15:11 |
1183 | 15:21 |
1185 | 15:31 |
1187 | 15:46 |
1189 | 15:51 |
1191 | 16:01 |
1193 | 16:11 |
1195 | 16:21 |
1199 | 16:41 |
1201 | 16:51 |
1205 | 17:11 |
1209 | 17:31 |
1213 | 17:51 |
1217 | 18:11 |
1221 | 18:21 |
1223 | 18:31 |
1227 | 18:51 |
1229 | 19:01 |
1231 | 19:11 |
1233 | 19:21 |
1235 | 19:31 |
1237 | 19:41 |
1239 | 19:51 |
KRL tujuan akhir Stasiun Manggarai
No. KA | Berangkat |
1667 | 08:16 |
1103 | 08:41 |
1881 | 19:36 |
1709 | 19:46 |
1635 | 20:26 |
1637 | 20:56 |
1639 | 21:37 |
1269 | 21:58 |
KRL tujuan akhir Stasiun Depok
No. KA | Berangkat |
1669 | 08:46 |
1109 | 09:11 |
1115 | 09:41 |
1119 | 10:01 |
1219 | 18:16 |
1225 | 18:41 |
1633 | 19:56 |
1241 | 20:01 |
1885 | 20:06 |
1243 | 20:11 |
1711 | 20:16 |
1245 | 20:21 |
1247 | 20:31 |
1249 | 20:41 |
1253 | 20:51 |
1255 | 21:01 |
1713 | 21:06 |
1257 | 21:12 |
1261 | 21:26 |
1263 | 21:31 |
1267 | 21:47 |
1271 | 22:03 |
1273 | 22:08 |
1275 | 22:13 |
1281 | 22:33 |
1283 | 22:38 |
1285 | 22:48 |
1287 | 22:53 |
1297 | 23:25 |
Kereta Bojong Balik
Kereta Bojong Balik ini adalah kereta yang memulai perjalanannya dari Stasiun Bojonggede.
Selama masa pemberlakukan PPKM Darurat ini kereta bojong balik tetap tersedia dua jadwal pemberangkatan.
No. KA | Berangkat |
1067 | 05:40 |
1071 | 06:00 |
KRL tujuan akhir Stasiun Bogor
No. KA | Pukul |
1000 | 03:53 |
1002 | 04:03 |
1004 | 04:13 |
1006 | 04:23 |
1010 | 04:33 |
1012 | 04:43 |
1014 | 04:53 |
1016 | 05:03 |
1018 | 05:13 |
1020 | 05:23 |
1022 | 05:28 |
1026 | 05:48 |
1032 | 06:08 |
1034 | 06:13 |
1036 | 06:18 |
1038 | 06:23 |
1040 | 06:33 |
1042 | 06:38 |
1044 | 06:43 |
1046 | 06:48 |
1048 | 06:53 |
1752 | 06:58 |
1050 | 07:03 |
1052 | 07:13 |
1572 | 07:18 |
1054 | 07:23 |
1652 | 07:28 |
1056 | 07:33 |
1756 | 07:38 |
1058 | 07:43 |
1574 | 07:48 |
1060 | 07:53 |
1654 | 07:58 |
1062 | 08:03 |
1064 | 08:13 |
1066 | 08:23 |
1656 | 08:28 |
1068 | 08:33 |
1764 | 08:38 |
1070 | 08:43 |
1072 | 08:48 |
1578 | 08:53 |
1658 | 08:58 |
1074 | 09:03 |
1076 | 09:13 |
1580 | 09:18 |
1078 | 09:23 |
1660 | 09:28 |
1080 | 09:33 |
1772 | 09:38 |
1082 | 09:43 |
1582 | 09:48 |
1662 | 09:58 |
1088 | 10:13 |
1584 | 10:18 |
1090 | 10:23 |
1780 | 10:38 |
1094 | 10:43 |
1096 | 10:53 |
1666 | 10:58 |
1098 | 11:03 |
1100 | 11:13 |
1588 | 11:18 |
1102 | 11:23 |
1788 | 11:38 |
1106 | 11:43 |
1108 | 11:49 |
1112 | 12:13 |
1592 | 12:18 |
1114 | 12:23 |
1672 | 12:28 |
1796 | 12:38 |
1118 | 12:43 |
1674 | 12:58 |
1122 | 13:03 |
1800 | 13:08 |
1596 | 13:18 |
1126 | 13:23 |
1676 | 13:28 |
1804 | 13:38 |
1132 | 13:53 |
1134 | 14:03 |
1808 | 14:08 |
1600 | 14:18 |
1138 | 14:23 |
1140 | 14:33 |
1812 | 14:38 |
1142 | 14:43 |
1144 | 14:53 |
1682 | 14:58 |
1146 | 15:03 |
1816 | 15:08 |
1148 | 15:13 |
1604 | 15:18 |
1150 | 15:23 |
1152 | 15:33 |
1820 | 15:38 |
1156 | 15:53 |
1158 | 16:03 |
1824 | 16:08 |
1608 | 16:18 |
1162 | 16:22 |
1828 | 16:38 |
1166 | 16:43 |
1610 | 16:48 |
1690 | 16:58 |
1170 | 17:03 |
1832 | 17:08 |
1612 | 17:18 |
1174 | 17:23 |
1692 | 17:28 |
1176 | 17:33 |
1836 | 17:38 |
1178 | 17:43 |
1614 | 17:48 |
1180 | 17:53 |
1694 | 17:58 |
1182 | 18:03 |
1840 | 18:08 |
1184 | 18:13 |
1186 | 18:23 |
1696 | 18:28 |
1188 | 18:33 |
1844 | 18:38 |
1190 | 18:43 |
1618 | 18:48 |
1192 | 18:53 |
1698 | 18:58 |
1194 | 19:03 |
1848 | 19:08 |
1196 | 19:13 |
1620 | 19:18 |
1198 | 19:23 |
1700 | 19:28 |
1200 | 19:33 |
1852 | 19:38 |
1202 | 19:43 |
1622 | 19:48 |
1204 | 19:53 |
1206 | 20:03 |
1856 | 20:08 |
1208 | 20:13 |
1624 | 20:18 |
1210 | 20:23 |
1860 | 20:38 |
1214 | 20:43 |
1626 | 20:48 |
1704 | 20:58 |
1218 | 21:06 |
1864 | 21:10 |
1222 | 21:15 |
1224 | 21:25 |
1868 | 21:40 |
1228 | 21:45 |
1630 | 21:50 |
1230 | 21:55 |
1232 | 22:05 |
1872 | 22:10 |
1234 | 22:15 |
1632 | 22:20 |
1236 | 22:25 |
1238 | 22:30 |
1708 | 22:39 |
1240 | 22:47 |
1880 | 23:25 |
Jadwal KRL Bojong Gede selama PPKM Darurat di atas adalah hasil rangkuman dari jadwal resmi yang sudah dirilis oleh PT Kereta Commuter Indonesia dan juga dari aplikasi KRL Access.
Semoga bermanfaat.
Sumber: KRL.CO.ID