Last Updated on Januari 28, 2021 by Yuri Adrian
Halo, teman-teman!! Ada yang mau mendaftarkan putra putrinya ke SMP di Kota Bogor? Kalau ada, berikut ini adalah Zonasi SMP Kota Bogor Tahun 2020.
Informasi ini saya rangkum dari Juknis atau Petunjuk Teknis PPDB SMP Bogor Tahun Pelajaran 2020/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor.
Adanya wabah virus corona atau COVID-19 di tahun ini benar-benar berdampak di segala bidang ya, teman-teman.
Termasuk juga di bidang pendidikan.
Ujian Nasional yang biasanya harus ditempuh untuk syarat kelulusan tahun ini ditiadakan.
Daftar Isi
Daftar Jalur Zonasi
Di Kota Bogor sendiri, untuk tingkat SMP itu ada 5 jalur pendaftaran yang bisa teman-teman, diantaranya:
- Jalur Afirmasi
- Jalur Perpindahan Tugas Orangtua dan Anak Guru
- Jalur Istimewa Tenaga Medis Covid-19 (Baru Ini!!)
- Jalur Prestasi (JAPRES)
- Jalur Zonasi
Yang sama-sama kita lihat di sini nanti adalah khusus daftar Jalur Zonasi ya, teman-teman.
Pendaftaran Jalur Zonasi tingkat SMP di Kota Bogor, akan dilaksanakan 2-6 Juli 2020 secara online (khusus di tanggal 4 Juli tidak ada pendaftaran online).
Baca juga: Passing Grade SMP Kota Bogor 2019
Kalaupun harus datang langsung ke sekolah yang dituju, teman-teman harus tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 seperti pakai masker/face shield, cuci tangan dan selalu jaga jarak.
Pengumuman penerimaan SMP di Kota Bogor dilakukan secara online pada tanggal 8 Juli 2020.
Perhitungan Jalur Zonasi
Rumus Perhitungan Nilai Zonasi (NZ) adalah NZ = NR + SZ.
Nilai Rata-rata Rapor (NR)
Yaitu jumlah nilai rata-rata Rapor aspek pengetahuan Kelas 4 (Semester 1&2), Kelas 5 (Semester 1&2) dan Kelas 6 (Semester 1) mata pelajaran:
- Bahasa Indonesia
- Matematika
- IPA
Contoh perhitungan ada di dalam tabel di bawah ini…
Skor Zonasi (SZ)
Zona | Skor Zonasi (SZ) |
1 | 100 |
2 | 75 |
3 | 50 |
4 | 25 |
5 | 0 |
Zonasi SMP Kota Bogor Tahun 2020
Kecamatan Bogor Barat
No | Kelurahan | Zona 1 (100) | Zona 2 (75) | Zona 3 (50) | Zona 4 (25) |
1 | Pasir Kuda | SMP 4,7 | SMP 1,9 | Kota | |
2 | Pasir Mulya | SMP 4,7 | SMP 1 ,6 | SMP 9 | Kota |
3 | Gunung Batu | SMP 4,7 | SMP 6,14 | Kota | |
4 | Cilendek Timur | SMP 6 | SMP 4,2 | SMP 14 | Kota |
5 | Menteng | SMP 6 | SMP 4,2 | SMP 14 | Kota |
6 | Cilendek Barat | SMP 6 | SMP 4,14 | SMP 7 | Kota |
7 | Curug Mekar | SMP 6 | SMP 6,14 | SMP 4 | Kota |
8 | Curug | SMP 6 | SMP 14,16 | SMP 4 | Kota |
9 | Loji | SMP 4,6 | SMP 7,14,1 | SMP 2 | Kota |
10 | Sindangbarang | SMP 14 | SMP 6,4 | SMP 7 | Kota |
11 | Pasir Jaya | SMP 9 | SMP 4,1 | SMP 7 | Kota |
12 | Bubulak | SMP 14 | SMP 6,4 | SMP 7 | Kota |
13 | Situgede | SMP 14 | SMP 6,4 | SMP 7 | Kota |
14 | Balumbangjaya | SMP 14 | SMP 6,4 | SMP 7 | Kota |
15 | Margajaya | SMP 14 | SMP 6,4 | SMP 7 | Kota |
16 | Semplak | SMP 6 | SMP 14,16 | SMP 4 | Kota |
Contohnya…
- Nilai Rata-rata Rapor (NR) putra/putri Anda adalah 240.
- Anda tinggal atau berdomisili di Kelurahan Bubulak.
- Kalau Anda mendaftarkan putra/putri Anda di Zona 1, itu pilihannya adalah SMP 14 Kota Bogor. Skor Zonasi (SZ) = 100.
- Jadi Nilai Zonasi (NZ) = NR + SZ = 240 + 100 = 340.
Kecamatan Bogor Selatan
No | Kelurahan | Zona 1 (100) | Zona 2 (75) | Zona 3 (50) | Zona 4 (25) |
17 | Kertamaya | SMP 10 | SMP 17,13 | SMP 9 | Kota |
18 | Bondongan | SMP 9 | SMP 10,13,1 | SMP 7 | Kota |
19 | Genteng | SMP 10 | SMP 17,13 | SMP 9 | Kota |
20 | Batutulis | SMP 9 | SMP 19,13,17 | Kota | |
21 | Lawanggintung | SMP 9 | SMP 10,13 | Kota | |
22 | Pakuan | SMP 9 | SMP 1017,18 | Kota | |
23 | Muarasari | SMP 9 | SMP 17,10 | Kota | |
24 | Pamoyanan | SMP 13 | SMP 10,9 | SMP 17 | Kota |
25 | Bojongkerta | SMP 17 | SMP 10,13 | Kota | |
26 | Rancamaya | SMP 17 | SMP 10,13 | Kota | |
27 | Cipaku | SMP 10 | SMP 13,17,9 | Kota | |
28 | Mulyaharja | SMP 13 | SMP 9,10 | SMP 17 | Kota |
29 | Ranggamekar | SMP 13 | SMP 9,10 | SMP 17 | Kota |
30 | Harjasari | SMP 17,10 | SMP 9 | SMP 18 | Kota |
31 | Cikaret | SMP 9 | SMP 1,7,10 | SMP 13 | Kota |
32 | Empang | SMP 9 | SMP 10,13,1 | SMP 7 | Kota |
Kecamatan Bogor Tengah
No | Kelurahan | Zona 1 (100) | Zona 2 (75) | Zona 3 (50) | Zona 4 (25) |
33 | Babakan Pasar | SMP 1 | SMP 2,7,3 | Kota | |
34 | Paledang | SMP 1,7 | SMP 2,4,11 | SMP 20 | Kota |
35 | Gudang | SMP 1,7 | SMP 9,11 | SMP 20 | Kota |
36 | Cibogor | SMP 2,4 | SMP 5,12,6 | SMP 7 | Kota |
37 | Pabaton | SMP 2 | SMP 5,11,4 | SMP 20 | Kota |
38 | Tegallega | SMP 3 | SMP 11,20,8 | Kota | |
39 | Kebon Kalapa | SMP 2,4 | SMP 6,7,1 | Kota | |
40 | Ciwaringin | SMP 2,4 | SMP 6,7 | SMP 12 | Kota |
41 | Panaragan | SMP 4,7 | SMP 1,2,6 | Kota | |
42 | Sempur | SMP 11,20 | SMP 2,3 | SMP 1 | Kota |
43 | Babakan | SMP 3 | SMP 11,20,1 | SMP 18 | Kota |
Kecamatan Bogor Timur
No | Kelurahan | Zona 1 (100) | Zona 2 (75) | Zona 3 (50) | Zona 4 (25) |
44 | Baranangsiang | SMP 3,18 | SMP 9,11 | SMP 20 | Kota |
45 | Sukasari | SMP 9 | SMP 18 | SMP 13 | Kota |
46 | Katulampa | SMP 18 | SMP 11,20,3 | Kota | |
47 | Sindangrasa (Timur) | SMP 18,17 | SMP 3,9 | Kota | |
48 | Sindangsari (Timur) | SMP 18 | SMP 3,9,10 | SMP 13 | Kota |
49 | Tajur | SMP 18 | SMP 9,3 | SMP 11 | Kota |
Kecamatan Bogor Utara
No | Kelurahan | Zona 1 (100) | Zona 2 (75) | Zona 3 (50) | Zona 4 (25) |
50 | Cimahpar | SMP 3 | SMP 15,18,11 | SMP 20 | Kota |
51 | Tegalgundil | SMP 3,8 | SMP 11,20,15 | SMP 19 | Kota |
52 | Cibuluh | SMP 15,19 | SMP 8,3 | Kota | |
53 | Bantarjati | SMP 11,20 | SMP 8,3 | SMP 15 | Kota |
54 | Ciluar | SMP 15 | SMP 19,3 | SMP 8 | Kota |
55 | Ciparigi | SMP 15,19 | SMP 8,5 | SMP 12 | Kota |
56 | Tanah Baru | SMP 15,20 | SMP 8,19,18 | Kota | |
57 | Kedunghalang | SMP 8,19 | SMP 15,5,3 | SMP 12 | Kota |
Kecamatan Tanah Sereal
No | Kelurahan | Zona 1 (100) | Zona 2 (75) | Zona 3 (50) | Zona 4 (25) |
58 | Kedungwaringin | SMP 4,16 | SMP 2,5 | SMP 12 | Kota |
59 | Tanah Sereal | SMP 5,8,12 | SMP 11,20,2 | SMP 15 | Kota |
60 | Kedung Badak | SMP 8,20 | SMP 5,12,15 | SMP 19 | Kota |
61 | Sukaresmi | SMP 5,12 | SMP 8,16,11 | Kota | |
62 | Cibadak | SMP 16 | SMP 5,12,8 | Kota | |
63 | Kebon Pedes | SMP 5,12 | SMP 8,16,11 | Kota | |
64 | Kedungjaya | SMP 16 | SMP 5,12,8 | Kota | |
65 | Mekarwangi | SMP 16 | SMP 6,5 | SMP 12 | Kota |
66 | Sukadamai | SMP 5,12 | SMP 8,16,19 | Kota | |
67 | Kencana | SMP 16 | SMP 5,12,8 | Kota | |
68 | Kayumanis | SMP 16 | SMP 5,12,8 | Kota |
Nah, teman-teman. Itu tadi di atas Zonasi SMP Kota Bogor Tahun 2020 dan juga cara perhitungan Nilai Zonasi tahun ini.
Semoga putra/putrinya bisa diterima di SMP yang dicita-citakan.
Stay Healthy juga ya, teman-teman. 🙏