Last Updated on Maret 30, 2021 by Yuri Adrian
Halo, teman-teman. Ada yang berencana untuk memasukkan putra-putrinya ke SMP Negeri di Kota Bogor tahun 2021? Nah, ada baiknya cek dulu informasi passing grade SMPN Kota Bogor 2020 berikut ini.
Passing grade ini bisa dibilang cukup penting.
Karena bisa dijadikan salah satu acuan atau patokan buat orang tua yang akan memilih SMP Negeri di Kota Bogor untuk putra atau putrinya yang baru lulus dari Sekolah Dasar.
Daftar Isi
Passing Grade SMPN Kota Bogor 2020
Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan ya, diantaranya:
- Data yang saya sajikan ini adalah data yang saya rangkum dari informasi mengenai PPDB SMP Akademik di Kota Bogor periode 2020/2021.
- Tahun 2020 ini sudah tidak ada Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
- Nilai yang dihitung adalah Nilai Rata-rata Rapor (NR) mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA mulai dari Kelas 4 (Semester 1 dan 2), Kelas 5 (Semeseter 1 dan 2) dan Kelas 6 (Semester 1).
- Tahun 2020 masih diberlakukan sistem zonasi. Informasi Zonasi SMP Kota Bogor ini mungkin bisa membantu.
- Siswa Dalam Kota Bogor artinya asal sekolah dan domisili ada di dalam wilayah Kota Bogor.
- Siswa Luar Kota Bogor artinya asal sekolah dan domisili dari luar Kota Bogor atau asal sekolah di Kota Bogor tapi domisili di luar Kota Bogor.
Di tahun 2020 ada 5 jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yaitu:
- Jalur Afirmasi (Kuota 20%)
- Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, Maslahat Guru dan Tenaga Kependidikan (5%)
- Jalur Istimewa Tenaga Medis COVID-19 (2%)
- Jalur Prestasi (20%)
- Jalur Zonasi (53%)
Yang kita bahas di sini adalah passing grade untuk jalur zonasi.
SMP Negeri 1 Bogor
Lokasi: Jalan Ir. H. Juanda No, 16 Kota Bogor.
Total Siswa = 172 orang
Siswa Dalam Kota Bogor = 155 orang
Siswa Luar Kota Bogor = 17 orang
Dalam Kota Bogor
Nilai | Jml Nilai Rata-rata Rapor | Nilai Akhir |
Tertinggi | 287.40 | 387.40 |
Terendah | 264.40 | 314.40 |
Luar Kota Bogor
Nilai | Jml Nilai Rata-rata Rapor | Nilai Akhir |
Tertinggi | 289.00 | 289.00 |
Terendah | 278.20 | 278.20 |
Sekolah Asal Siswa
Sekolah Asal | Jumlah Siswa |
AMALIAH ELEMENTARY SCHOOL | 1 |
MIS INSAN TAQWA | 1 |
SD AL AZHAR SYIFA BUDI | 2 |
SD AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | 2 |
SD Amaliah | 2 |
SD BINA INSANI | 4 |
SD Budi Mulia | 1 |
SD INSAN KAMIL | 3 |
SD ISLAM AL AZHAR 27 CIBINONG | 1 |
SD ISLAM AL MUSTARIH | 3 |
SD IT AL-MADINAH | 1 |
SD Kesatuan | 3 |
SD MARDI WALUYA | 2 |
SD NEGERI BANGKA 3 | 5 |
SD NEGERI CIKEAS 01 | 1 |
SD NEGERI LAWANGGINTUNG 1 | 2 |
SD NEGERI OTISTA | 6 |
SD Negeri Polisi 1 | 12 |
SD Negeri Semplak 1 | 1 |
SD PERTIWI | 20 |
SD REGINA PACIS | 1 |
SD Rimba Putra | 2 |
SD SALMAN ALFARISI | 1 |
SD Sekolah Alam Bogor | 1 |
SDIT AL QUDS | 1 |
SDIT AL-AZHHAR | 1 |
SDIT AL-KHAIRIYAH | 1 |
SDIT AL-YASMIN | 2 |
SDIT Insantama | 1 |
SDIT KAIFA | 2 |
SDIT Raudlatul Jannah | 1 |
SDN BONDONGAN | 1 |
SDN Cibalagung 4 | 1 |
SDN CIBALAGUNG 5 | 3 |
SDN Cibeureum 4 | 1 |
SDN CIBULUH 1 | 2 |
SDN EMPANG 1 | 2 |
SDN EMPANG 2 | 4 |
SDN Gunung Gede | 1 |
SDN GUNUNGBATU 2 | 6 |
SDN Lawanggintung 2 | 1 |
SDN Panaragan 1 | 3 |
SDN PANARAGAN 2 | 3 |
SDN Panaragan Kidul | 2 |
SDN Pengadilan 2 | 2 |
SDN PENGADILAN 3 | 2 |
SDN Pengadilan 5 Bogor | 2 |
SDN Polisi 2 | 8 |
SDN POLISI 4 | 23 |
SDN POLISI 5 | 1 |
SDN PURBASARI | 2 |
SDN RODA | 5 |
SDN SUKADAMAI 3 | 3 |
SDN SUKASARI | 5 |
SDN TAMAN PAGELARAN | 1 |
SDS AMALIAH | 1 |
SMP Negeri 2 Bogor
Lokasi: Jalan Gedong Sawah IV/9 Kota Bogor
Total Siswa = 180 orang
Siswa Dalam Kota Bogor = 162 orang
Siswa Luar Kota Bogor = 18 orang
Dalam Kota Bogor
Nilai | Jml Nilai Rata-rata Rapor | Nilai Akhir |
Tertinggi | 280.40 | 380.40 |
Terendah | 257.40 | 332.40 |
Luar Kota Bogor
Nilai | Jml Nilai Rata-rata Rapor | Nilai Akhir |
Tertinggi | 280.20 | 280.20 |
Terendah | 268.60 | 268.60 |
Sekolah Asal Siswa
Sekolah Asal | Jumlah Siswa |
MIS Al Muawanah | 1 |
SD AL GHAZALY | 7 |
SD Alam Al Giva | 1 |
SD ISLAM AL MUSTARIH | 1 |
SD NEGERI CILENDEK TIMUR 1 | 3 |
SD NEGERI MENTENG | 9 |
SD NEGERI OTISTA | 4 |
SD Negeri Polisi 1 | 5 |
SD Negeri Rempoa 02 | 1 |
SD Negeri Semplak 1 | 2 |
SD TAMANSISWA | 1 |
SDIT At Taufiq | 1 |
SDN BOGOR BARU | 1 |
SDN CIBULUH 1 | 1 |
SDN CIJUJUNG 01 | 1 |
SDN CILENDEK TIMUR 2 | 1 |
SDN CILUAR 2 | 1 |
SDN CIMANGGU | 3 |
SDN CIMANGGU KECIL | 7 |
SDN DEWI SARTIKA 1 | 10 |
SDN DEWI SARTIKA 3 | 5 |
SDN GUNUNG BATU 1 | 3 |
SDN GUNUNGBATU 2 | 4 |
SDN JULANG | 2 |
SDN KEBON KOPI | 2 |
SDN KEDUNG JAYA 2 | 1 |
SDN KEDUNG WARINGIN | 1 |
SDN Kencana 2 | 1 |
SDN Lawanggintung 2 | 1 |
SDN MERDEKA | 1 |
SDN NAGGEWER 01 | 1 |
SDN Negeri Ciomas 02 | 1 |
SDN Pabrik Es | 7 |
SDN PABUARAN CILENDEK | 1 |
SDN Panaragan 1 | 4 |
SDN PANARAGAN 2 | 7 |
SDN Panaragan 3 | 4 |
SDN Panaragan Kidul | 1 |
SDN Pengadilan 1 | 12 |
SDN Pengadilan 2 | 11 |
SDN PENGADILAN 3 | 8 |
SDN Pengadilan 5 Bogor | 10 |
SDN Polisi 2 | 1 |
SDN POLISI 4 | 6 |
SDN POLISI 5 | 5 |
SDN SEMERU 1 | 5 |
SDN SEMPLAK 2 | 2 |
SDN SINDANGSARI | 4 |
SDN SUKADAMAI 2 | 1 |
SDN SUKADAMAI 3 | 3 |
SDS IT ABN | 3 |
SEKOLAH DASAR NEGERI KRACAK 01 | 1 |
SMP Negeri 3 Bogor
Lokasi: Jalan Malabar No. 6 Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor
Total Siswa = 164 orang
Siswa Dalam Kota Bogor = 148 orang
Siswa Luar Kota Bogor = 16 orang
Dalam Kota Bogor
Nilai | Jml Nilai Rata-rata Rapor | Nilai Akhir |
Tertinggi | 288.40 | 388.40 |
Terendah | 256.00 | 356.00 |
Luar Kota Bogor
Nilai | Jml Nilai Rata-rata Rapor | Nilai Akhir |
Tertinggi | 282.80 | 282.80 |
Terendah | 267.40 | 267.40 |
Sekolah Asal Siswa
Sekolah Asal | Jumlah Siswa |
MI DARUL ‘ULUM | 1 |
MI MATHLA’UL ANWAR 1 | 1 |
MI. Hidayatul Islamiyah | 1 |
SD AMALIAH | 1 |
SD BINA INSANI | 1 |
SD ISLAM AL AZHAR 27 | 1 |
SD ISLAM IBNU HAJAR | 2 |
SD Kesatuan | 2 |
SD N DUTA PAKUAN | 5 |
SD NEGERI BANGKA 3 | 8 |
SD NEGERI BANTARKEMANG 3 | 3 |
SD Negeri Ciheuleut 1 | 4 |
SD NEGERI CIHEULEUT 2 | 1 |
SD NEGERI OTISTA | 15 |
SD Negeri Pajajaran | 9 |
SD Negeri Polisi 1 | 1 |
SD NEGERI TAJUR 1 | 1 |
SD PERTIWI | 32 |
SDI Al Azhar 27 Cibinong | 1 |
SDIT AL-KHAIRIYAH | 3 |
SDN BABAKAN | 7 |
SDN Bantarjati 5 | 4 |
SDN BANTARJATI 6 | 1 |
SDN Bantarjati 9 | 3 |
SDN BANTARKEMANG 6 | 2 |
SDN Baranangsiang | 5 |
SDN CIBULUH 1 | 1 |
SDN CILENDEK 1 | 1 |
SDN CILUAR 1 | 1 |
SDN CIMAHPAR 1 | 2 |
SDN CIMAHPAR 3 | 1 |
SDN EMPANG 2 | 1 |
SDN Gunung Gede | 6 |
SDN KATULAMPA 5 | 1 |
SDN KEDUNG JAYA 2 | 1 |
SDN Malabar | 4 |
SDN PAPANDAYAN | 10 |
SDN PENGADILAN 3 | 2 |
SDN POLISI 4 | 2 |
SDN POLISI 5 | 1 |
SDN SEMPLAK 2 | 1 |
SDN Sindangsari | 5 |
SDN TAMAN PAGELARAN | 1 |
SDN TEGALLEGA 1 | 2 |
SDN TEGALLEGA 2 | 1 |
SEKOLAH DASAR AMALIAH | 2 |
Sekolah Dasar Negeri Ciawi 01 | 1 |
Sekolah Dasar Negeri Manggis | 1 |
SEKOLAH DASAR PLUS PELITA INSANI | 1 |
SMP Negeri 4 Bogor
Lokasi: Jalan Kartini Nomor 16, Kota Bogor
Total Siswa = 152 orang
Siswa Dalam Kota Bogor = 137 orang
Siswa Luar Kota Bogor = 15 orang
Dalam Kota Bogor
Nilai | Jml Nilai Rata-rata Rapor | Nilai Akhir |
Tertinggi | 242.20 | 342.20 |
Terendah | 263.60 | 363.60 |
Luar Kota Bogor
Nilai | Jml Nilai Rata-rata Rapor | Nilai Akhir |
Tertinggi | 290.80 | 290.80 |
Terendah | 281.00 | 281.00 |
Sekolah Asal Siswa
Sekolah Asal | Jumlah Siswa |
AL-FALAK | 3 |
MIS Al Muawanah | 1 |
SD AL GHAZALY | 1 |
SD AL-AZHAR SYIFA BUDI | 1 |
SD BINA INSANI | 4 |
SD Budi Mulia | 1 |
SD INSAN KAMIL | 12 |
SD ISLAM AL MUSTARIH | 1 |
SD ISLAM TERPADU ALIYA | 1 |
SD N PERWIRA | 1 |
SD NEGERI BANTARKEMANG 3 | 1 |
SD NEGERI DEPOK BARU 5 | 1 |
SD NEGERI MENTENG | 2 |
SD NEGERI OTISTA | 1 |
SD NEGERI PAKUAN | 2 |
SD Negeri Polisi 1 | 4 |
SD Negeri Semplak 1 | 1 |
SD PERTIWI | 3 |
SD Rimba Putra | 1 |
SD TAMANSISWA | 1 |
SDIT At Taufiq | 1 |
SDIT KAIFA | 2 |
SDIT NURUL HIKMAH | 1 |
SDN BABAKAN DRAMAGA 01 | 1 |
SDN Cibalagung 3 | 1 |
SDN CIBALAGUNG 5 | 1 |
SDN DEWI SARTIKA 1 | 3 |
SDN Dewi Sartika 2 | 1 |
SDN GUNUNG BATU 1 | 4 |
SDN GUNUNGBATU 2 | 15 |
SDN JULANG | 1 |
SDN KEBON PEDES 1 | 1 |
SDN Kedung Jaya 1 | 1 |
SDN KEDUNG JAYA 2 | 3 |
SDN Kedunghalang 5 | 1 |
SDN LOJI 2 | 2 |
SDN Panaragan 1 | 9 |
SDN PANARAGAN 2 | 1 |
SDN Panaragan 3 | 2 |
SDN Panaragan Kidul | 1 |
SDN Pengadilan 1 | 4 |
SDN Pengadilan 2 | 5 |
SDN PENGADILAN 3 | 3 |
SDN Pengadilan 5 Bogor | 4 |
SDN POLISI 4 | 16 |
SDN POLISI 5 | 4 |
SDN PURBASARI | 7 |
SDN SELAKOPI | 1 |
SDN SEMERU 1 | 1 |
SDN SEMPLAK 2 | 5 |
SDN SUKADAMAI 3 | 4 |
SDN TAMAN PAGELARAN | 1 |
SDS IT ABN | 1 |
SEKOLAH DASAR NEGERI PAJELERAN 01 | 1 |
SMP Negeri 5 Bogor
Lokasi: Jalan Dadali No. 10 A, Kota Bogor
Total Siswa = 162 orang
Siswa Dalam Kota Bogor = 146 orang
Siswa Luar Kota Bogor = 16 orang
Dalam Kota Bogor
Nilai | Jml Nilai Rata-rata Rapor | Nilai Akhir |
Tertinggi | 285.00 | 385.00 |
Terendah | 255.40 | 355.40 |
Luar Kota Bogor
Nilai | Jml Nilai Rata-rata Rapor | Nilai Akhir |
Tertinggi | 284.60 | 284.60 |
Terendah | 275.20 | 275.20 |
Sekolah Asal Siswa
Sekolah Asal | Jumlah Siswa |
MI ISLAMIYAH NURROSYIDIYAH | 5 |
SD BINA INSANI | 6 |
SD Budi Mulia | 1 |
SD INSAN KAMIL | 3 |
SD ISLAM AL-AZHAR 27 | 1 |
SD Islam Binakheir | 1 |
SD Kesatuan | 1 |
SD N SASANAWIYATA 01 | 1 |
SD National Global School | 1 |
SD NEGERI BOJONGNANGKA 02 | 1 |
SD NEGERI CIMANDALA 02 | 1 |
SD NEGERI LAWANGGINTUNG 1 | 2 |
SD NEGERI LUMBUNG | 1 |
SD Negeri Margajaya 2 | 1 |
SD Negeri Polisi 1 | 4 |
SD Negeri Sukadamai 1 | 2 |
SD Negeri Sukaresmi | 2 |
SD PERTIWI | 6 |
SD REGINA PACIS | 1 |
SD TAMANSISWA | 1 |
SDIT AL-GHIFARI | 1 |
SDIT Almadinah | 1 |
SDIT AL-YASMIN 2 | 2 |
SDIT AR ROHMANIYAH | 2 |
SDIT At Taufiq | 1 |
SDN BOJONGGEDE 06 | 1 |
SDN BUBULAK | 1 |
SDN CIMAHPAR 1 | 1 |
SDN CIMANGGU | 1 |
SDN CIMANGGU KECIL | 3 |
SDN DEWI SARTIKA 1 | 3 |
SDN Dewi Sartika 2 | 3 |
SDN DEWI SARTIKA 3 | 1 |
SDN Gunung Gede | 1 |
SDN JULANG | 5 |
SDN KEBON PEDES 1 | 6 |
SDN Kebon Pedes 3 | 3 |
SDN KEBON PEDES 5 | 4 |
SDN Kedung Badak 4 | 2 |
SDN Kedung Jaya 1 | 1 |
SDN KEDUNG JAYA 2 | 6 |
SDN KEDUNGHALANG SERIKAT 02 | 1 |
SDN Kencana 3 | 1 |
SDN Pabrik Es | 1 |
SDN Panaragan 1 | 2 |
SDN PAPANDAYAN | 2 |
SDN Pengadilan 1 | 1 |
SDN Pengadilan 2 | 7 |
SDN PENGADILAN 3 | 2 |
SDN Pengadilan 5 Bogor | 3 |
SDN Polisi 2 | 1 |
SDN POLISI 4 | 1 |
SDN POLISI 5 | 1 |
SDN Pondok Rumput | 14 |
SDN SASANAWIYATA 01 | 1 |
SDN SEMPLAK 2 | 2 |
SDN Sindangsari | 2 |
SDN SITUPETE | 2 |
SDN SUKADAMAI 2 | 7 |
SDN SUKADAMAI 3 | 19 |
SDN Tanah Sareal 1 | 1 |