Buat teman-teman Roker dan Anker Bojonggede silakan disimak baik-baik informasi jadwal KRL Bojonggede terbaru berikut ini ya.
Daftar Isi
GAPEKA 2021
Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) tahun 2021 sudah resmi diberlakukan mulai tanggal 10 Februari 2021 yang lalu.
Dari situs resmi PT Kereta Commuter Indonesia, dijelaskan kalau GAPEKA 2021 ini disusun dengan memperhatikan beberapa faktor, diantaranya:
- Keperluan operasional perkeretaapian.
- Pembangunan prasarana perkeretaapian.
- Kebutuhan pengguna kereta.
Nah, efek dari diberlakukannya GAPEKA 2021 ini khususnya kepada KRL adalah:
- Mempengaruhi jadwal perjalanan KRL.
- Waktu tempuh perjalanan KRL.
- Relasi KRL.
- Stabling KRL untuk kegiatan perawatan berkala setiap harinya.
Masih mengutip info dari situs resmi PT Kereta Commuter Indonesia, di dalam GAPEKA 2021 ini khusus untuk operasional perjalanan KRL Commuter Line di wilayah Jabodetabek, setiap harinya itu ada 1.151 perjalanan dengan jumlah rangkaian 94 loop yang beroperasi.
Jumlah perjalanan KRL Commuter Line Jabodetabek tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jadwal kereta/KRL pada GAPEKA 2019 lalu.
Di GAPEKA 2019, terdapat 1.057 perjalanan kereta dengan 94 loop yang beroperasi di wilayah Jabodetabek.
Baca juga: Cara Naik KRL Pakai Kartu Emoney
Tapi, berhubung sekarang ini masih pandemi COVID-19 dan juga masih diterapkan PSBB/PPKM, maka tidak semua jadwal perjalanan sesuai GAPEKA 2021 mulai dijalankan mulai 10 Februari 2021.
Ok, teman-teman Anker dan Roker Bojonggede, sekarang kita sama-sama lihat jadwal KRL terbaru yang mulai berlaku 01 Maret 2021.
KRL dari Stasiun Bogor
KRL atau kereta yang dari arah Stasiun Bogor itu ada yang tujuan akhirnya:
- Stasiun Kampung Bandang lanjut ke Jatinegara
- Stasiun Angke
- Stasiun Jakarta Kota
- Stasiun Manggarai
- Stasiun Depok
Jadwal baru ini sudah disosialisasikan juga di Stasiun Bojonggede.
Ok, sekarang kita mulai dari…
Kereta Tujuan Akhir Stasiun Kampung Bandan/Jatinegara
NO KA | WAKTU BERANGKAT |
1651 | 04:16 |
1653 | 04:46 |
1765 | 05:06 |
1655 | 05:16 |
1769 | 05:36 |
1773 | 06:06 |
1659 | 06:16 |
1661 | 06:46 |
1781 | 07:06 |
1785 | 07:36 |
1665 | 07:46 |
1789 | 08:06 |
1793 | 08:36 |
1671 | 09:16 |
1801 | 09:36 |
1673 | 09:46 |
1805 | 10:06 |
1675 | 10:16 |
1809 | 10:36 |
1813 | 11:06 |
1681 | 11:46 |
1821 | 12:06 |
1829 | 13:06 |
1687 | 13:16 |
1689 | 13:46 |
1837 | 14:06 |
1691 | 14:16 |
1845 | 15:06 |
1849 | 15:36 |
1697 | 15:41 |
1853 | 16:06 |
1861 | 17:06 |
1865 | 17:36 |
1703 | 17:46 |
1869 | 18:06 |
1873 | 18:36 |
1705 | 18:46 |
1877 | 19:16 |
1881 | 19:36 |
1709 | 19:46 |
1715 | 22:43 |
Kereta Tujuan Akhir Stasiun Angke
NO KA | WAKTU BERANGKAT |
1571 | 04:26 |
1577 | 05:56 |
1579 | 06:26 |
1583 | 07:26 |
1587 | 08:26 |
1591 | 09:26 |
1595 | 10:26 |
1599 | 11:26 |
1603 | 12:26 |
1607 | 13:26 |
1609 | 13:56 |
1611 | 14:26 |
1693 | 14:46 |
1613 | 14:56 |
1617 | 15:56 |
1619 | 16:26 |
1621 | 16:56 |
1623 | 17:26 |
1625 | 17:56 |
1627 | 18:26 |
1629 | 18:56 |
1631 | 19:26 |
1633 | 19:56 |
1711 | 20:16 |
Kereta Tujuan Akhir Stasiun Jakarta Kota
NO KA | WAKTU BERANGKAT |
1051 | 04:21 |
1053 | 04:31 |
1055 | 04:41 |
1057 | 04:51 |
1059 | 05:01 |
1063 | 05:21 |
1065 | 05:31 |
1069 | 05:51 |
1073 | 06:11 |
1077 | 06:31 |
1079 | 06:41 |
1083 | 07:01 |
1085 | 07:11 |
1087 | 07:21 |
1089 | 07:31 |
1091 | 07:41 |
1093 | 07:51 |
1095 | 08:01 |
1097 | 08:11 |
1099 | 08:21 |
1101 | 08:31 |
1105 | 08:51 |
1107 | 09:01 |
1111 | 09:21 |
1113 | 09:31 |
1117 | 09:51 |
1121 | 10:11 |
1125 | 10:31 |
1131 | 11:01 |
1133 | 11:11 |
1137 | 11:31 |
1139 | 11:41 |
1141 | 11:51 |
1143 | 12:01 |
1145 | 12:11 |
1149 | 12:31 |
1151 | 12:41 |
1155 | 13:01 |
1157 | 13:11 |
1161 | 13:31 |
1165 | 13:51 |
1169 | 14:11 |
1175 | 14:41 |
1177 | 14:51 |
1181 | 15:11 |
1183 | 15:21 |
1185 | 15:31 |
1187 | 15:46 |
1189 | 15:51 |
1191 | 16:01 |
1193 | 16:11 |
1195 | 16:21 |
1199 | 16:41 |
1201 | 16:51 |
1205 | 17:11 |
1209 | 17:31 |
1213 | 17:51 |
1217 | 18:11 |
1221 | 18:21 |
1223 | 18:31 |
1227 | 18:51 |
1229 | 19:01 |
1231 | 19:11 |
1233 | 19:21 |
1235 | 19:31 |
1237 | 19:41 |
1239 | 19:51 |
1241 | 20:01 |
1243 | 20:11 |
1245 | 20:21 |
1247 | 20:31 |
Kereta Tujuan Akhir Stasiun Manggarai
Di bawah ini adalah kereta yang berangkat dari Stasiun Bogor dengan tujuan akhirnya adalah Stasiun Manggarai.
Yup, keretanya cuma sampai Stasiun Manggarai.
Karena itu juga biasanya keretanya gak terlalu penuh.
NO KA | WAKTU BERANGKAT |
1667 | 08:16 |
1103 | 08:41 |
1635 | 20:26 |
1639 | 21:37 |
1269 | 21:58 |
1293 | 23:13 |
Kereta Tujuan Akhir Stasiun Depok
NO KA | WAKTU BERANGKAT |
1669 | 08:46 |
1109 | 09:11 |
1115 | 09:41 |
1119 | 10:01 |
1219 | 18:16 |
1225 | 18:41 |
1885 | 20:06 |
1253 | 20:51 |
1255 | 21:01 |
1713 | 21:06 |
1257 | 21:12 |
1261 | 21:26 |
1263 | 21:31 |
1267 | 21:47 |
1271 | 22:03 |
1273 | 22:08 |
1275 | 22:13 |
1281 | 22:33 |
1283 | 22:38 |
1285 | 22:48 |
1287 | 22:53 |
1289 | 23:02 |
1291 | 23:07 |
1295 | 23:20 |
1297 | 23:25 |
1299 | 23:30 |
1717 | 23:36 |
1719 | 23:43 |
1721 | 23:48 |
Bojong Balik
Kereta ini disebut kereta Bojong Balik karena berangkatnya dimulai dari Stasiun Bojonggede.
Ada dua pemberangkatan kereta Bojong Balik ini yaitu KA 1067 dan KA 1071 yang berangkat masing-masing pukul 05:40 dan 06:00 WIB.
NO KA | WAKTU BERANGKAT |
1067 | 05:40 |
1071 | 06:00 |
Kereta Tujuan Akhir Stasiun Bogor
Kalau tadi di atas adalah kereta yang berangkat dari Stasiun Bogor, di bawah ini adalah jadwal KRL Bojonggede terbaru ke arah Stasiun Bogor.
NO KA | WAKTU BERANGKAT |
1000 | 03:53 |
1002 | 04:03 |
1004 | 04:13 |
1006 | 04:23 |
1010 | 04:33 |
1012 | 04:43 |
1014 | 04:53 |
1016 | 05:03 |
1018 | 05:13 |
1020 | 05:23 |
1022 | 05:28 |
1024 | 05:33 |
1026 | 05:48 |
1028 | 05:53 |
1034 | 06:13 |
1036 | 06:18 |
1038 | 06:23 |
1040 | 06:33 |
1042 | 06:38 |
1044 | 06:43 |
1046 | 06:48 |
1048 | 06:53 |
1752 | 06:58 |
1050 | 07:03 |
1052 | 07:13 |
1572 | 07:18 |
1054 | 07:23 |
1652 | 07:28 |
1056 | 07:33 |
1756 | 07:38 |
1058 | 07:43 |
1574 | 07:48 |
1060 | 07:53 |
1654 | 07:58 |
1062 | 08:03 |
1064 | 08:13 |
1066 | 08:23 |
1656 | 08:28 |
1068 | 08:33 |
1764 | 08:38 |
1070 | 08:43 |
1072 | 08:48 |
1578 | 08:53 |
1658 | 08:58 |
1074 | 09:03 |
1076 | 09:13 |
1580 | 09:18 |
1078 | 09:23 |
1660 | 09:28 |
1080 | 09:33 |
1772 | 09:38 |
1082 | 09:43 |
1582 | 09:48 |
1662 | 09:58 |
1088 | 10:13 |
1584 | 10:18 |
1090 | 10:23 |
1780 | 10:38 |
1094 | 10:43 |
1096 | 10:53 |
1666 | 10:58 |
1098 | 11:03 |
1100 | 11:13 |
1588 | 11:18 |
1102 | 11:23 |
1788 | 11:38 |
1106 | 11:43 |
1108 | 11:49 |
1112 | 12:13 |
1592 | 12:18 |
1114 | 12:23 |
1672 | 12:28 |
1796 | 12:38 |
1118 | 12:43 |
1674 | 12:58 |
1122 | 13:03 |
1800 | 13:08 |
1596 | 13:18 |
1126 | 13:23 |
1676 | 13:28 |
1804 | 13:38 |
1132 | 13:53 |
1134 | 14:03 |
1808 | 14:08 |
1600 | 14:18 |
1138 | 14:23 |
1140 | 14:33 |
1812 | 14:38 |
1142 | 14:43 |
1144 | 14:53 |
1682 | 14:58 |
1146 | 15:03 |
1816 | 15:08 |
1148 | 15:13 |
1604 | 15:18 |
1150 | 15:23 |
1152 | 15:33 |
1820 | 15:38 |
1156 | 15:53 |
1158 | 16:03 |
1824 | 16:08 |
1608 | 16:18 |
1162 | 16:22 |
1828 | 16:38 |
1166 | 16:43 |
1610 | 16:48 |
1690 | 16:58 |
1170 | 17:03 |
1832 | 17:08 |
1612 | 17:18 |
1174 | 17:23 |
1692 | 17:28 |
1176 | 17:33 |
1836 | 17:38 |
1178 | 17:43 |
1614 | 17:48 |
1180 | 17:53 |
1694 | 17:58 |
1182 | 18:03 |
1840 | 18:08 |
1184 | 18:13 |
1186 | 18:23 |
1696 | 18:28 |
1188 | 18:33 |
1844 | 18:38 |
1190 | 18:43 |
1618 | 18:48 |
1192 | 18:53 |
1698 | 18:58 |
1194 | 19:03 |
1848 | 19:08 |
1196 | 19:13 |
1620 | 19:18 |
1198 | 19:23 |
1700 | 19:28 |
1200 | 19:33 |
1852 | 19:38 |
1202 | 19:43 |
1622 | 19:48 |
1204 | 19:53 |
1206 | 20:03 |
1856 | 20:08 |
1208 | 20:13 |
1624 | 20:18 |
1210 | 20:23 |
1860 | 20:38 |
1214 | 20:43 |
1626 | 20:48 |
1704 | 20:58 |
1218 | 21:06 |
1864 | 21:10 |
1222 | 21:15 |
1224 | 21:25 |
1868 | 21:40 |
1228 | 21:45 |
1630 | 21:50 |
1230 | 21:55 |
1706 | 22:00 |
1232 | 22:05 |
1872 | 22:10 |
1234 | 22:15 |
1632 | 22:20 |
1236 | 22:25 |
1238 | 22:30 |
1708 | 22:39 |
1240 | 22:47 |
1242 | 22:52 |
1634 | 22:57 |
1244 | 23:04 |
1246 | 23:14 |
1248 | 23:20 |
1880 | 23:25 |
1712 | 23:30 |
1250 | 23:35 |
1884 | 23:48 |
Ok, teman-teman Roker dan Anker Bojonggede, semoga jadwal KRL Bojonggede terbaru ini bisa bermanfaat.
Keep Healthy dan selalu terapkan 3M!!
SUMBER: KRL.CO.ID